![]() |
![]() |
Inventaire du sous-fonds des reconnaissances
NB. : Le sous-fonds des reconnaissances est divisé pour des raisons pratiques en " Rouleaux " (REC/1 à REC/112) et en " Registres " (dès REC/120).
NB. : Ce sous-fonds n'étant inventorié que grossièrement, nous ne pouvons donner une liste exhaustive des lieux concernés pour chaque volume.
Aigle
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/1 | 1357 | Aigle | Nantermet Guersat |
REC 0/0/2 | 1402 | Aigle | Amédée Verdet |
REC 0/0/120 | 1410 | Aigle | s.n. |
REC 0/0/121 | 1420 | Aigle | Perrod Domenges |
REC 0/0/122 | 1420 | Aigle | Perrod Domenges |
REC 0/0/123 | 1443 | Aigle | s.n. |
REC 0/0/124 | 1475 | Aigle | Amédée Légeret |
REC 0/0/125 | 1600 | Aigle | Jacques Bérody |
Auboranges |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/130 | 1507 | Auboranges | François Blanc |
REC 0/0/131 | 1562 | Auboranges | Claude Blanc |
REC 0/0/132 | 1543 | Auboranges | François Colomb |
REC 0/0/133 | 1567 | Auboranges | Claude Blanc |
REC 0/0/134 | 1585 | Auboranges | Claude Muriset |
REC 0/0/135 | 1628 | Auboranges | Jean-Jacques Michaud |
REC 0/0/136 | 1678 | Auboranges | François Saler |
REC 0/0/137 | 1678 | Auboranges | François Saler |
REC 0/0/138 | 1741 | Auboranges | François Jacques Cholet |
Oron |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/140 | 1563 | Oron | Claude Blanc |
REC 0/0/141 | 1562 | Vuibroye | Claude Blanc |
REC 0/0/142 | 1566 | Oron | Charles Soton |
REC 0/0/143 | 1568 | Oron | s.n. |
Aumônier,
Bagnes |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/3 | 1329 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/4 | 1378 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/5 | 1378 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/150 | 1386 | Bagnes | François Roten |
REC 0/0/6 | 1432 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/7 | 1432 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/151 | 1432 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/152 | 1449 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/153 | 1537 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/154 | 1584 | Bagnes | Jean F. Bérody |
Aumônier,
SM |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/8 | 1378 | Saint-Maurice | Jaquemet Quartéry |
REC 0/0/9 | 1407 | Saint-Maurice | Pierre de Septemsalis |
REC 0/0/10 | 1479 | Saint-Maurice | Pierre Paernat |
REC 0/0/160 | 1584 | Saint-Maurice | J. F. Bérody |
REC 0/0/161 | 1584 | Saint-Maurice | Jean-François Bérody |
Bagnes,
Montagnier |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/11 | 1305 | Bagnes | Nantelme de Saint-Maurice |
REC 0/0/12 | 1316 | Bagnes | Jeannod Sapey |
REC 0/0/13 | 1331 | Bagnes | Jeannod Sapey |
REC 0/0/14 | 1338 | Bagnes | Jean Morend |
REC 0/0/15 | 1362 | Bagnes | Boniface Pape |
REC 0/0/170 | 1468 | Bagnes | Jean de Loës |
REC 0/0/171 | 1487 | Bagnes | Antoine de Chardonne |
Bagnes,
vidomne |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/16 | 1297 | Bagnes | Jean Cavelli |
REC 0/0/17 | 1309 | Bagnes | Marengus Lombard |
REC 0/0/18 | 1316 | Bagnes | Jeannod Sapey |
REC 0/0/19 | 1340 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/20 | 1341 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/21 | 1341 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/22 | 1346 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/23 | 1346 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/180 | 1380 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/24 | 1441 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
Bagnes,
Abbaye |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/25 | 1309 | Bagnes | Jean Favre |
REC 0/0/26 | 1315 | Bagnes | Jean de Gryon |
REC 0/0/27 | 1325 | Bagnes | Jeannod Sapey |
REC 0/0/28 | 1354 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/29 | 1355 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/30 | 1355 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/190 | 1398 | Bagnes | Antoine Bally |
REC 0/0/31 | 1411 | Bagnes | Antoine Bally |
REC 0/0/191 | 1418 | Bagnes | Mermet de Stabulo |
REC 0/0/32 | 1441 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/33 | 1441 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/192 | 1444 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/193 | 1469 | Bagnes | Jean de Loës |
REC 0/0/194 | 1509 | Bagnes | Bagnes Jean Défago |
REC 0/0/195 | 1510 | Bagnes | Bagnes Jean Défago |
REC 0/0/196 | 1538 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/197 | 1541 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/198 | 1540 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/199 | 1540 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/200 | 1543 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/201 | 1543 | Vollèges | François de Loës |
REC 0/0/202 | 1586 | Bagnes | Jean F. Bérody |
REC 0/0/203 | 1662 | Bagnes | s.n. |
REC 0/0/204 | 1735 | Bagnes | Georges Baptiste Secrétan |
Bagnes,
divers, église de Bagnes |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/210 | 1393 | Bagnes | Jean Medici |
REC 0/0/211 | 1547 | Bagnes | Jérôme de Villario |
Bagnes,
divers, Jordan de Monthey |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/34 | 1346 | Bagnes | François Sapey |
REC 0/0/212 | 1540 | Bagnes | François de Loës |
Bagnes,
divers, Famille du Perrey |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/35 | 1370 | Bagnes | Perrod Montaney |
REC 0/0/36 | 1414 | Bagnes | François de Loës |
Bagnes,
divers, Famille Rolin |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/37 | 1441 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/38 | 1460 | Bagnes | Guillaume Bagnoud |
Bagnes,
divers, Famille Seguin |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/30 | 1355 | Bagnes | Pierre Maramet |
Chièses,
Troistorrents |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/39 | 1377 | Chièses | Nicod Besançon |
REC 0/0/220 | 1449 | Chièses | |
REC 0/0/221 | 1436 | Chièses | Robert Paernat |
REC 0/0/222 | 1468 | Chièses | François Arpini |
REC 0/0/223 | 1486 | Val-d'Illiez | Jacques Allamand |
REC 0/0/224 | 1551 | Chièses | François de Loës |
REC 0/0/225 | 1627 | Chièses | André Favre |
REC 0/0/226 | 1710 | Troistorrents | Nicolas Greyloz |
Val-d'Illiez |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/230 | 1733 | Val-d'Illiez | Pierre Gevroulet |
Antonin
du Fay |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/240 | 1570 | Monthey | Jean Devanthéry |
REC 0/0/241 | 1614 | s.n. | s.n. |
REC 0/0/242 | 1628 | Val-d'Illiez | Humbert David |
REC 0/0/243 | 1640 | Muraz | Humbert David |
REC 0/0/244 | 1645 | Champsec | Humbert David |
REC 0/0/245 | 1714 | Val-d'Illiez | s.n. |
Seigneurs
de Châtillon |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/250 | 1492 | Val-d'Illiez | s.n. |
REC 0/0/251 | 1530 | Val-d'Illiez | Jean Cornut |
REC 0/0/252 | 1579 | Champéry | s.n. |
REC 0/0/253 | 1579 | Val-d'Illiez | s.n. |
REC 0/0/254 | 1579 | Play | s.n. |
REC 0/0/255 | 1583 | Val-d'Illiez | Johannes In Albon |
Seigneurs
d'Arbignon |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/260 | s.d. | Val-d'Illiez | Jacques Allamand |
REC 0/0/261 | 1484 | Troistorrents | Amédée Flandrin |
REC 0/0/262 | 1484 | Troistorrents | Amédée Flandrin |
Jean
Vieux |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/265 | s.d. | Val-d'Illiez | s.n. |
Famille
Monthey |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/267 | 1431 | Monthey | s.n. |
REC 0/0/268 | 1546 | Troistorrents | Pierre Quartéry |
Seigneur
de Collombey |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/269 | 1488 | Val-d'Illiez | Guillaume Pomelli |
Choëx,
Outre-Vièze |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/40 | 1358 | Choëx | Hugues Grangier |
REC 0/0/41 | 1379 | Choëx | Nicod Besançon |
REC 0/0/42 | 1403 | Choëx | Pierre Laphaz |
REC 0/0/270 | 1419 | Choëx | Robert Paernat |
REC 0/0/43 | 1451 | Choëx | Jean de Pierre |
REC 0/0/271 | 1452 | Choëx | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/272 | 1509 | Choëx | Jean Défago |
REC 0/0/273 | 1556 | Choëx | François de Loës |
REC 0/0/274 | 1591 | Choëx | Jacques Bérody |
REC 0/0/275 | 1627 | Choëx | André Favre |
REC 0/0/276 | 1719 | Choëx | Nicolas Greyloz |
REC 0/0/277 | 1725 | Choëx | Pierre Gevroulet |
Cure
de Choëx |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/280 | 1509 | Choëx | Jean Défago |
REC 0/0/281 | 1586 | Choëx | Jean F. Bérody |
REC 0/0/282 | 1721 | Choëx | Nicolas Greyloz |
François
Consilly |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/285 | 1521 | Choëx | Jean Piccard |
Saint-Jacques |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/290 | 1496 | Massongex | Jean Défago |
REC 0/0/291 | 1542 | Vérossaz | Pierre Quartéry |
REC 0/0/292 | 1626 | Saint-Maurice | Pierre Castellani |
REC 0/0/294 | 1711 | Outre-Rhône | Secrétan |
REC 0/0/293 | 1717 | s.n. | Nicolas Antoine Rappet |
Massongex,
Daviaz |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/300 | 1473 | Ilettes | Arpini |
REC 0/0/301 | 1721 | Ilettes | Nicolas Greyloz |
REC 0/0/302 | 1725 | Daviaz | Pierre Gevroulet |
Famille
de Liddes |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/44 | 1343 | Bagnes | Martin Escallo | REC 0/0/45 | 1344 | Bagnes | Jeannod Sapey |
REC 0/0/46 | 1358 | Bovernier | François Morend |
REC 0/0/47 | 1358 | Sembrancher | François Morend |
REC 0/0/48 | 1365 | Liddes | Henri Sautier |
REC 0/0/49 | 1379 | Liddes | Pierre Gay |
REC 0/0/50 | 1379 | Liddes | François Morend |
REC 0/0/51 | 1386 | Bagnes | François Morend |
REC 0/0/52 | 1404 | Liddes | Ulrich Cavelli |
REC 0/0/53 | 1409 | Bagnes | Rodolphe Morend |
REC 0/0/54 | 1422 | Liddes | Ulrich Bisselx |
REC 0/0/55 | 1422 | Orsières | Ulrich Bisselx |
REC 0/0/56 | 1454 | Sembrancher | Jean de Loës |
REC 0/0/57 | 1456 | Liddes | Jean de Loës |
REC 0/0/58 | 1467 | Bagnes | Jean de Loës |
REC 0/0/310 | 1484 | Bagnes | Jaques Bialy |
REC 0/0/311 | 1519 | Liddes | Etienne Ancely |
REC 0/0/256 | 1569 | Vollèges | s.n. |
REC 0/0/312 | XVIIe s. | Bagnes | s.n. |
REC 0/0/313 | 1730 | Liddes | Pierre Gevroulet |
REC 0/0/59 | 1376 | Saint-Maurice | Nantermet Guersat |
Lully |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/320 | 1665 | Lully | Abraham Dubois |
Monthey |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/330 | 1519 | Monthey | Jean Picard |
REC 0/0/331 | 1652 | Monthey | Humbert David |
Noville,
etc. |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/340 | 1429 | Vevey | s.n. |
REC 0/0/341 | 1473 | Noville | François Arpini |
REC 0/0/342 | 1490 | Crebelley | Jean Défago |
REC 0/0/343 | 1532 | Noville | s.n. |
REC 0/0/344 | 1590 | Noville | Antoine Veillon |
REC 0/0/345 | 1643 | Noville | s.n. |
REC 0/0/346 | 1683 | Villeneuve | s.n. |
Ollon,
Sala |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/60 | 1333 | Ollon | Robert de Expesier |
REC 0/0/61 | 1338 | Ollon | Jean de Gryon |
REC 0/0/62 | 1346 | Ollon | Maurice Quartéry |
REC 0/0/63 | 1346 | Ollon | Maurice Quartéry |
REC 0/0/64 | 1349 | Ollon | Jean Benoît |
REC 0/0/65 | 1349 | Ollon | Maurice Quartéry |
REC 0/0/66 | 1363 | Ollon | Pierre Mabillon |
REC 0/0/67 | 1363 | Ollon | Pierre Mabillon |
REC 0/0/350 | 1376 | Ollon | Nantermet Guersat |
REC 0/0/351 | 1376 | Ollon | Nantermet Guersat |
REC 0/0/352 | 1390 | Ollon | Martin Quartéry, de Loës |
REC 0/0/353 | 1417 | Ollon | Robert Paernat |
REC 0/0/354 | 1434 | Ollon | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/355 | 1439 | Ollon | Guillaume Bagnoud ? |
REC 0/0/356 | 1471 | Ollon | Jean de Loës |
REC 0/0/357 | 1486 ? | Ollon | Jacques Allamand |
REC 0/0/358 | 1486 | Ollon | Jacques Allamand |
REC 0/0/359 | 1480 | Ollon | J. Allamand |
REC 0/0/360 | 1532 | Ollon | Cornut + Cucuat |
REC 0/0/361 | 1532 | Ollon | Anselme Cucuat |
REC 0/0/362 | 1532 | Ollon | Anselme Cucuat |
REC 0/0/363 | 1532 | Ollon | Anselme Cucuat |
REC 0/0/364 | 1567 | Ollon | Claude Thozel |
REC 0/0/365 | 1568 | Ollon | Claude Thozel |
REC 0/0/366 | 1568 | Panex | Claude Thozel |
REC 0/0/367 | 1568 | Panex | Claude Thozel |
REC 0/0/368 | 1569 | Forchex | Claude Thozel |
REC 0/0/369 | 1568 | Chesières | Claude Thozel |
REC 0/0/370 | 1568 | Chesières | Claude Thozel |
REC 0/0/371 | 1569 | Huémoz | Claude Thozel |
REC 0/0/372 | 1569 | Huémoz | Claude Thozel |
REC 0/0/373 | 1589 | Ollon, etc. | Jean-François Bérody |
REC 0/0/374 | 1616 | Ollon, Saint-Triphon | Jean-Jacques Michaud |
REC 0/0/375 | 1623 | Panex | Jean-Jacques Michaud |
REC 0/0/376 | 1623 | Huémoz | Jean-Jacques Michaud |
REC 0/0/377 | 1636 | Ollon | Jean Daniel Meffat |
REC 0/0/378 | 1689 | Ollon | Jean Daniel Meffat |
REC 0/0/379 | 1690 | Ollon | Jean Daniel Meffat |
REC 0/0/380 | 1690 | Ollon | Jean Daniel Meffat |
REC 0/0/381 | 1691 | Ollon | Jean Daniel Meffat |
Ollon,
seigneurie de Saint-Triphon |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/68 | 1345 | Ollon | Jean Grossi |
REC 0/0/69 | 1370 | Saint-Triphon | François de Jutigninge |
REC 0/0/70 | 1432 | Ormonts | François de Jutigninge |
REC 0/0/71 | 1467 | Saint-Triphon | Nicod Ducles |
Ormonts |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/390 | 1473 | Ormonts | Jacques Allamand |
REC 0/0/391 | XVIIe s. | Ormonts | s.n. |
REC 0/0/392 | 1642 | Ormonts | Claude Cley |
Ollon,
fief Louis Torney |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/400 | 1582 | Ollon | Pierre Girardet |
REC 0/0/401 | 1655 | Ollon | Claude Jacques Cley |
REC 0/0/402 | 1616 | Ollon | Pierre Ruchet + J.-J. Michaud |
REC 0/0/403 | 1720 | Ollon | Pierre Tissot |
Sacristain |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/72 | 1333 | Bagnes | Martin Escallo |
REC 0/0/73 | 1336 | Bex | Jean de Gryon |
REC 0/0/74 | 1340 | Vérossaz | Jean de Gryon |
REC 0/0/75 | 1343 | Vérossaz | Jean de Gryon |
REC 0/0/76 | 1344 | Lavey | Jean de Gryon |
REC 0/0/77 | 1344 | Morcles | Jean de Gryon |
REC 0/0/410 | 1346... | Saint-Maurice, Lavey | s.n. |
REC 0/0/78 | 1347 | Ottans | Jean de Gryon |
REC 0/0/79 | 1347 | Rosel | Jean de Gryon |
REC 0/0/80 | 1359 | Bagnes | Perronet Seguin |
REC 0/0/81 | 1381 | Bex | Guillaume Favre |
REC 0/0/82 | 1381 | Ollon | Guillaume Favre |
REC 0/0/83 | 1381 | Lavey | Guillaume Favre |
REC 0/0/84 | 1381 | Morcles | Guillaume Favre |
REC 0/0/85 | 1381 | Vérossaz | Guillaume Favre |
REC 0/0/86 | 1381 | Vérossaz | Guillaume Favre |
REC 0/0/87 | 1381 | Arbignon | Guillaume Favre |
REC 0/0/88 | 1381 | Miéville | Guillaume Favre |
REC 0/0/89 | 1381 | Ottans | Guillaume Favre |
REC 0/0/90 | 1381 | Bagnes | Guillaume Favre |
REC 0/0/411 | 1381 | Bagnes | Guillaume Favre |
REC 0/0/412 | 1381 | Lavey | Guillaume Favre |
REC 0/0/413 | 1399 | Val-d'Illiez | Jean Besançon |
REC 0/0/414 | 1415 | Bagnes | Pierre de Septemsalis |
REC 0/0/415 | 1415 | Lavey | Pierre de Septemsalis |
REC 0/0/416 | 1442 | Val-d'Illiez | Pierre de Septemsalis |
REC 0/0/417 | 1455 | Ottans | s.n. |
REC 0/0/418 | 1460 | Bex | Jean Deschamps |
REC 0/0/419 | 1468 | Bagnes | François Bagnoud |
REC 0/0/420 | 1478 | Ollon | Jean de Loës |
REC 0/0/421 | 1482 | Bagnes | Jean de Pratis |
REC 0/0/422 | 1482 | Salvan | François Fulliet |
REC 0/0/423 | 1479 | Vernayaz | Jean Foliat |
REC 0/0/424 | 1487 | Bex | Nicod de Pierre |
REC 0/0/425 | 1486 | Val-d'Illiez | Nicod de Pierre |
REC 0/0/426 | 1531 | Bex | Jean Défago |
REC 0/0/427 | 1508 | Lavey | Jean Défago |
REC 0/0/428 | 1508 | Morcles | Jean Défago |
REC 0/0/429 | 1508 | Saint-Maurice | Jean Défago |
REC 0/0/430 | 1508 | Val-d'Illiez | Jean Défago |
REC 0/0/431 | 1534 | Ollon | François Cornut |
REC 0/0/432 | 1534 | Bagnes | François de Loës |
REC 0/0/433 | 1539 | Miéville | Guillaume Bérody |
REC 0/0/434 | 1570 | Bagnes | Jean F. Bérody |
REC 0/0/435 | 1570 | Lavey | Pierre Deschamps |
REC 0/0/436 | 1572 | Morcles | Pierre Deschamps |
REC 0/0/437 | 1576 | Bagnes | Jean François Bérody |
REC 0/0/438 | 1578 | Saint-Maurice | Jean François Bérody |
REC 0/0/439 | 1578 | Saint-Maurice | Jean François Bérody |
REC 0/0/440 | 1584 | Ollon | Wolfgang de Crêtaz |
REC 0/0/441 | 1587 | Val-d'Illiez | Mermet Bovard |
REC 0/0/442 | 1602 | Bex | Hippolyte Luisard |
REC 0/0/443 | 1602 | Salvan | Hippolyte Luisard |
REC 0/0/444 | 1616 | Morcles | Claude Odet |
REC 0/0/445 | 1627 | Bex | Pierre Veillon |
REC 0/0/446 | 1626 | Lavey | Pierre Veillon |
REC 0/0/447 | 1631 | Ollon | Pierre Veillon |
REC 0/0/448 | 1631 | Bagnes | André Favre |
REC 0/0/449 | 1632 | Val-d'Illiez | André Favre |
REC 0/0/450 | 1633 | Bagnes | André Favre |
REC 0/0/451 | 1421 | Ottans | s.n. |
REC 0/0/452 | 1560 | Salvan | Guillaume Bérodi |
REC 0/0/453 | 1577 | Saint-Maurice | Jean-François Bérodi et Jean Défago |
Bex |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/91 | 1377 | Bex | Nantelme Guersat |
REC 0/0/460 | 1457 | Bex | s.n. |
REC 0/0/461 | 1473 | Bex | François Aymonat |
REC 0/0/462 | 1533 | Bex | François Cornut |
REC 0/0/463 | 1532 | Bex | Anselme Cucuat |
REC 0/0/464 | 1589 | Bex | Antoine Veillon |
REC 0/0/465 | 1654 | Bex | J.F. Veillon |
REC 0/0/466 | 1748 | Bex | Jacob Genet |
REC 0/0/467 | 1787 | Bex | s.n. |
Salvan |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/92 | 1422 | Salvan | Mermet de Stabulo |
REC 0/0/470 | 1601 | Salvan | Jacques Bérody |
REC 0/0/471 | 1732 | Salvan | Georges B. Secrétan |
Saint-Maurice |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/93 | 1343 | Saint-Maurice | Jaquemin Neveu |
REC 0/0/94 | 1355 | Saint-Maurice | Reymond Sutoris |
REC 0/0/480 | 1382 | Saint-Maurice | Nicod Bezançon |
REC 0/0/481 | 1412 | Saint-Maurice | Robert Paernat |
REC 0/0/482 | 1412 | Saint-Maurice | Robert Paernat |
REC 0/0/483 | 1436 | Saint-Maurice | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/95 | 1459 | Saint-Maurice | François Arpin |
REC 0/0/484 | 1461 | Saint-Maurice | s.n. |
REC 0/0/485 | 1464 | Saint-Maurice | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/486 | 1478 | Saint-Maurice | Pierre Paernat |
REC 0/0/487 | 1479 | Ollon, etc. | Pierre Paernat |
REC 0/0/488 | 1511 | Saint-Maurice | Jean Défago |
REC 0/0/489 | 1493 | Saint-Maurice | Jean Défago |
REC 0/0/490 | 1550 | Saint-Maurice | Pierre Quartéry |
REC 0/0/491 | 1569 | Saint-Maurice | Pierre Quartéry |
REC 0/0/492 | 1634 | Saint-Maurice | Pierre Quartéry |
REC 0/0/493 | 1634 | Saint-Maurice | s.n. |
REC 0/0/494 | 1730 | Saint-Maurice | Nicolas Greiloz |
REC 0/0/495 | 1727 | Saint-Maurice | Pierre Gevroulet |
Saint-Sigismond |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/500 | 1452 | Saint-Maurice | Pierre de Septemsalis |
REC 0/0/501 | 1472 | Saint-Maurice | Philippe Playsandi |
REC 0/0/502 | 1490 | Saint-Maurice | Jean Défago |
REC 0/0/503 | 1606 | Saint-Maurice | Jacques Bérody |
REC 0/0/504 | 1731 | Saint-Maurice | Pierre Gevroulet |
Vérossaz |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/96 | 1346 | Vérossaz | Jean de Gryon |
REC 0/0/97 | 1414 | Vérossaz | Pierre de Septemsalis |
REC 0/0/510 | 1433 | Vérossaz | Bagnoud |
REC 0/0/98 | 1440 | Vérossaz | Bagnoud |
REC 0/0/511 | 1505 | Vérossaz | Jacques Allamand |
REC 0/0/512 | 1569 | Vérossaz | Pierre Quartéry |
REC 0/0/513 | 1630 | Vérossaz | André Fabry |
REC 0/0/514 | 1634 | Vérossaz | Antoine Greylotz |
REC 0/0/515 | 1634 | Vérossaz | Antoine Greylotz |
REC 0/0/516 | 1727 | Vérossaz | Pierre Gevroulet |
Vétroz |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/99 | 1340 | Nendaz | Aimonet du Pontet |
REC 0/0/100 | 1370 | Vétroz | Perronet Seguin |
REC 0/0/101 | 1403 | Vétroz | Rolet Tissot |
REC 0/0/102 | 1404 | Nendaz | Rolet Tissot |
REC 0/0/103 | 1431 | Vétroz | Perronet Cavelli |
REC 0/0/104 | 1431 | Vétroz | Perronet Cavelli |
REC 0/0/105 | 1431 | Vétroz | Perronet Cavelli |
REC 0/0/106 | 1431 | Conthey | Perronet Cavelli |
REC 0/0/107 | 1432 | Fully | Perronet Cavelli |
REC 0/0/520 | 1482 | Vétroz | Aimon Mayor de Vergères |
REC 0/0/521 | 1516 | Vétroz | Jacques Mayor de Vergères |
REC 0/0/522 | 1544 | Nendaz | Thibault Mayor de Vergères |
REC 0/0/523 | 1576 | Vétroz | Thibault Mayor de Vergères |
REC 0/0/524 | 1624 | Vétroz | Adrien In Albon |
REC 0/0/525 | 1624 | Nendaz | s.n. |
REC 0/0/526 | 1717 | Vétroz | Jean Quenoz |
REC 0/0/527 | 1730? | Nendaz | Secrétan |
REC 0/0/528 | 1775 | Vétroz | Pierre Gard |
Vouvry |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/108 | 1355 | Vouvry | Huguenet Richoz |
REC 0/0/109 | 1359 | Vouvry | Jeannod Bargier |
REC 0/0/540 | 1437 | Vouvry | Guillaume Bagnoud |
REC 0/0/541 | 1508 | Vouvry | François Blanc |
REC 0/0/542 | 1586 | Vouvry | Didier Clerc |
REC 0/0/543 | 1586 | Muraz | Didier Clerc |
REC 0/0/544 | 1655 | Vouvry | Humbert David |
REC 0/0/545 | 1730 | Vouvry | Pierre Gevroulet |
Divers,
Famille de La Tour |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/110 | 1332 | Ottans | Girard Quartéry |
Divers,
Famille Bernardi |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/550 | 1489 | Vouvry | François de Collombey alias Bretton |
Divers,
Famille de Bex |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/552 | 1568 | Saint-Maurice | ... Défago |
Divers,
Famille de Chivron |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/554 | 1502 | Monthey | Jean Dupraz |
Divers,
Famille Troillet |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/556 | 1540 | Troistorrents | Jean Julliard dit Grand |
Divers,
Famille Quartéry |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/95 | 1442 | Saint-Maurice | Guillaume Bermond |
Divers,
Chapelle de Vérolliez |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/111 | 1451 | Muraz | Jean de Pierre |
Divers,
Grand Saint-Bernard |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/560 | 1552 | Val d'Illiez | Charles Collognier |
REC 0/0/561 | 1588 | Val d'Illiez | Claude Paschoud |
REC 0/0/562 | 1595 | s.l. | Jean Medici |
Divers,
Amédée de Savoie |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/565 | 1437 | s.l. | François de Jutigninge |
Divers,
inventaire d'archives |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/112 | 1417 | Conthey | François de Cumolione |
Divers,
Granges |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/567 | 1594 | Granges | Jean In Albon |
Inconnu |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/570 | XVIe s. | Ollon | s.n. |
Divers,
Leurs Excellences de Berne |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/572 | s.d. | Anzeindaz | s.n. |
Sans
spécification |
|||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
REC 0/0/580 | 1429 | Divers | Bagnoud |
REC 0/0/581 | 1490 | Divers | Jacob Allamand |