![]() |
![]() |
Inventaire du sous-fonds des rentiers
NB. : Ce sous-fonds n'étant inventorié que grossièrement, nous ne pouvons donner une liste exhaustive des lieux concernés pour chaque volume.
Auboranges
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/1 | 1562 | Auboranges | Claude Blanc | |
REN 0/0/2 | 1565 | Auboranges | Claude Blanc | |
REN 0/0/3 | 1628 | Auboranges | Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/4 | 1628 | Auboranges | Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/3 | 1643 | Auboranges | Daniel Détraz | |
REN 0/0/5 | 1678 | Auboranges | François Saler | |
REN 0/0/6 | 1678 | Auboranges | François Saler | |
REN 0/0/7 | 1712 | Auboranges | s.n. | |
REN 0/0/8 | s.d. | Auboranges | s.n. | |
Oron |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/10 | s.d. | Oron | s.n. | |
Aumônier,
Bagnes |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/20 | 1537 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/21 | 1546 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/22 | 1584 | Bagnes | Jean F. Bérody | |
REN 0/0/23 | 1584 | Bagnes | Jean-François Bérody | |
REN 0/0/24 | 1584 | Bagnes | Jean F. Bérody | |
Aumônier,
SM |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/30 | 1584 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
REN 0/0/31 | 1584 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
REN 0/0/32 | 1584 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
Bagnes,
Montagnier |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/40 | 1395 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/41 | 1456 | Bagnes | Johannes de Loës | |
REN 0/0/42 | 1468 | Bagnes | Jean de Loës | |
REN 0/0/43 | 1499 | Bagnes | Antoine de Chardonne | |
REN 0/0/44 | 1510 | Bagnes | François de Loës | |
Bagnes,
vidomne |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/50 | 1309 | Bagnes | J. de Lausanne, J. Favre, Martin Escalloz | |
REN 0/0/51 | 1342 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/52 | 1419 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/53 | 1419 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/54 | 1419 | Bagnes | Bagnoud (?) | |
Bagnes,
Abbaye |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/60 | 1309 | Bagnes | Jean Favre, etc. | |
REN 0/0/61 | 1315 | Bagnes | Jean de Saint-Maurice | |
REN 0/0/62 | 1346 | Bagnes | Martin Escalloz | |
REN 0/0/63 | 1348 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/64 | 1355 | Bagnes | Perronet Seguin | |
REN 0/0/65 | 1356 | Bagnes | P. Seguin | |
REN 0/0/66 | XIVe s. | Bagnes | P. Coppet, Jean de Gryon | |
REN 0/0/67 | 1398 | Bagnes | Antoine Bally | |
REN 0/0/68 | 1418 | Bagnes | Mermet de Stabulo | |
REN 0/0/69 | 1441 | Bagnes | Bagnoud (?) | |
REN 0/0/70 | 1444 | Bagnes | Guillaume Bagnoud | |
REN 0/0/71 | 1465 | Bagnes | Jean de Pierre | |
REN 0/0/72 | 1469 | Bagnes | J. de Loës, Jean Défago, Jacques Allamand | |
REN 0/0/73 | 1468 | |||
REN 0/0/74 | XVIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/75 | 1497 | Bagnes | Antoine de Chardonne | |
REN 0/0/76 | 1509 | Bagnes | Jean Défago | |
REN 0/0/77 | 1511 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/78 | 1511 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/79 | 1511 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/80 | 1511 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/81 | 1511 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/82 | 1511 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/83 | 1535 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/84 | 1538 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/85 | 1541 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/86 | 1544 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/87 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/88 | 1544 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/89 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/90 | 1569 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/91 | 1569 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/92 | 1540 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/93 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/94 | 1540 | Bagnes | Huguenin de Pratis | |
REN 0/0/95 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/96 | 1540 | Bagnes | Huguenin de Pratis | |
REN 0/0/97 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/98 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/99 | s.d. | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/100 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/101 | 1540 | Bagnes | François de Loës, Pierre Michaud | |
REN 0/0/102 | 1540 | Bagnes | François de Loës, Pierre Michaud | |
REN 0/0/103 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/104 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/105 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/106 | 1540 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/107 | s.d. | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/108 | 1543 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/109 | 1569 | Vollèges | s.n. | |
REN 0/0/110 | 1574 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/111 | 1582 | Bagnes | Jean Défago, François Thorin | |
REN 0/0/112 | 1585 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/113 | 1591 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/114 | 1591 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/115 | 1592 | Vollèges | François de Loës | |
REN 0/0/116 | 1593 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/117 | XVIIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/118 | XVIIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/119 | 1616 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/120 | 1626 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/121 | 1630 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/122 | 1677 | Bagnes | Isaac Medici | |
REN 0/0/123 | XVe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/124 | 1484 | Bagnes | Henri de Vallone | |
REN 0/0/125 | 1520 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/126 | 1527 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/127 | 1542 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/128 | XVIIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/129 | 1486 | Bagnes | Jacques Allamand | |
REN 0/0/131 | XVIe s. | Bagnes | Antoine Waldini | |
REN 0/0/132 | XVIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/133 | XVIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/134 | XVIe s. | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/136 | XVIe s. | Bagnes | Jean de Loës | |
REN 0/0/137 | 1541 | Bagnes | Jacques Allamand, François de Loës | |
REN 0/0/135 | 1593 | Bagnes | François de Loës | |
Bagnes,
divers, chapelle |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/140 | 1545 | Bagnes | François de Loës | |
Bagnes,
divers, Jordan de Monthey |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/145 | 1449 | s.n. | s.n. | |
REN 0/0/146 | 1468 | Bagnes | Jean de Loës | |
Chièses,
Troistorrents |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/150 | XVIe s. | Troistorrents | Robertus Paernati | |
REN 0/0/151 | 1550 | Troistorrents | Claudius Virotti etc. | |
REN 0/0/152 | 1552 | Chièses | François de Loës | |
REN 0/0/153 | 1551 | Chièses | François de Loës | |
REN 0/0/154 | 1551 | Chièses | François de Loës | |
REN 0/0/155 | 1551 | Chièses | François de Loës | |
REN 0/0/156 | 1552 | Val-d'Illiez | François de Loës | |
REN 0/0/157 | XVIIe s. | Chièses | François de Loës | |
REN 0/0/158 | 1614 | Troistorrents | s.n. | |
REN 0/0/159 | 1627 | Chièses | André Favre | |
REN 0/0/160 | 1637 | Chièses | André Favre | |
REN 0/0/161 | 1714 | Chièses | André Favre | |
REN 0/0/162 | 1728 | Neyres | Greyloz | |
REN 0/0/163 | 1728 | Neyres | s.n. | |
Val-d'Illiez |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/170 | 1693 | Val-d'Illiez | s.n. | |
REN 0/0/171 | 1718 | Val-d'Illiez | s.n. | |
REN 0/0/172 | 1531 | Val-d'Illiez | s.n. | |
REN 0/0/173 | 1623 | Chalens | G.-B. Secrétan | |
REN 0/0/174 | 1733 | Val-d'Illiez | Pierre Gevroulet | |
REN 0/0/175 | 1733 | Val-d'Illiez | Pierre Gevroulet | |
REN 0/0/176 | 1733 | Val-d'Illiez | s.n. | |
Choëx |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/180 | 1452 | Choëx | Guillaume Bagnoud | |
REN 0/0/181 | XVe s. | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/182 | XVe s. | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/183 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/184 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/185 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/186 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/187 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/188 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/189 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/190 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/191 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/192 | 1556 | Choëx | François de Loës | |
REN 0/0/193 | 1584 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/194 | 1625 | Choëx | Pierre Charléty | |
REN 0/0/195 | 1627 | Choëx | André Favre | |
REN 0/0/196 | 1627 | Choëx | André Favre | |
REN 0/0/197 | 1627 | Choëx | André Favre | |
REN 0/0/198 | 1630 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/199 | 1650 | Choëx ? | s.n. | |
REN 0/0/200 | 1659 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/201 | 1673 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/202 | 1719 | Choëx | Nicolas Greyloz | |
REN 0/0/203 | 1719 | Choëx | Nicolas Greyloz | |
REN 0/0/204 | 1721 | Choëx | Nicolas A. Greyloz | |
REN 0/0/205 | 1722 | Choëx | Nicolas Greyloz | |
REN 0/0/206 | 1722 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/207 | 1733 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/208 | 1726 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/209 | 1766 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/210 | 1773 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/211 | 1773 | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/212 | XVIe s. | Choëx ? | s.n. | |
REN 0/0/213 | XVIe s. | Monthey | s.n. | |
REN 0/0/214 | XVIIIe s. | Choëx ? | s.n. | |
REN 0/0/215 | s.d. | Choëx, etc. | s.n. | |
Cure
de Choëx |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/220 | 1586 | Choëx | Jean François Bérody | |
REN 0/0/221 | 1586 | Choëx | Jean Défago | |
REN 0/0/222 | XVIIIe s | Choëx | s.n. | |
REN 0/0/223 | 1721 | Choëx | Nicolas Greyloz | |
REN 0/0/224 | 1737 | Choëx | s.n. | |
Hôpital
Saint-Jacques à Saint-Maurice |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/230 | 1715 | Massongex | s.n. | |
REN 0/0/231 | 1717 | Outre-Rhône | Nicolas Antoine Rappet | |
REN 0/0/232 | 1733 | Outre-Rhône | Nicolas Antoine Rappet | |
REN 0/0/233 | 1749 | Outre-Rhône | Charletti, Bertrand | |
REN 0/0/234 | 1743 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/235 | 1783 | Outre-Rhône | s.n. | |
REN 0/0/236 | 1783 | Outre-Rhône | s.n. | |
REN 0/0/237 | 1783 | Saint-Maurice | s.n. | |
Massongex,
Daviaz |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/240 | 1550 | Massongex | Pierre Quartéry | |
REN 0/0/241 | 1634 | Massongex | André Favre | |
REN 0/0/242 | 1667 | Massongex | s.n. | |
Famille
de Liddes |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/250 | 1404 | s.n. | Répertoire du rouleau Cavelli | |
REN 0/0/251 | 1404 | Liddes | s.n. | |
REN 0/0/252 | 1426 | Bagnes | s.n. | |
REN 0/0/253 | s.d. | Sembrancher | Jean de Loës | |
REN 0/0/254 | s.d. | Liddes | Jean de Loës | |
REN 0/0/255 | 1466 | s.n. | Jean de Loës | |
REN 0/0/256 | 1569 | Vollèges | s.n. | |
REN 0/0/257 | 1570 | s.n. | s.n. | |
REN 0/0/258 | 1728 | Liddes | Pierre Gevroulet | |
REN 0/0/259 | 1730 | Liddes | Pierre Gevroulet | |
Monthey |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/270 | s.d. | Monthey | s.n. | |
REN 0/0/271 | s.d. | Monthey | s.n. | |
Noville,
etc. |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/280 | 1443 | Crebelley | Guillaume de Mornay, etc. | |
|
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/290 | 1333 | Ollon | Robert Expersier | |
REN 0/0/291 | s.n. | Ollon | Robert Expersier | |
REN 0/0/292 | 1346 | Ollon | Maurice Quartéry | |
REN 0/0/293 | XVe s. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/294 | 1430 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/295 | 1433 | Ollon | Guillaume Bagnoud | |
REN 0/0/296 | 1435 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/297 | 1436 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/298 | 1443 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/299 | 1443 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/300 | 1464 | Ollon | Jean de Petra , Jean de Loës | |
REN 0/0/301 | 1471 | Ollon | Défago | |
REN 0/0/302 | 1471 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/303 | 1473 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/304 | 1477 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/305 | 1477 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/306 | 1480 | Ollon | J. Allamand, etc. | |
REN 0/0/307 | 1495 | Ollon | Jean Défago | |
REN 0/0/308 | s.d. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/309 | 1532 | Ollon | Petrus de Orba , Johannes de Petra | |
REN 0/0/310 | 1532 | Ollon | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/311 | 1532 | Plambuit | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/312 | 1532 | Pallueyres | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/313 | 1532 | Panex | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/314 | 1532 | Arveyes | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/315 | 1532 | Chesières | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/316 | 1532 | Combes | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/317 | 1532 | Glutières | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/318 | 1532 | Antagnes | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/319 | 1532 | Chesières | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/320 | 1532 | Chesières | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/321 | 1533 | Forchex | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/322 | 1532 | Saint-Triphon | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/323 | 1533 | Ollon | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/324 | 1532 | Villy | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/325 | 1537 | Huémoz | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/326 | 1533 | Ollon | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/327 | s.d. | Ollon | Michaud (?) | |
REN 0/0/328 | s.d. | Huémoz | s.n. | |
REN 0/0/329 | s.d. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/330 | 1542 | Ollon | Alamandi , De Fago | |
REN 0/0/331 | 1551 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/332 | 1567 | Ollon | Claude Thozel | |
REN 0/0/333 | 1597 | Ollon | Claude Thozel | |
REN 0/0/334 | 1569 | Antagnes | Claude Thozel | |
REN 0/0/335 | 1569 | Huémoz | Claude Thozel | |
REN 0/0/336 | 1569 | Forchex | Claude Thozel | |
REN 0/0/337 | 1568 | Chesières | Claude Thozel | |
REN 0/0/338 | 1568 | Panex | Claude Thozel | |
REN 0/0/339 | 1568 | Saint-Triphon | Claude Thozel | |
REN 0/0/340 | 1568 | Saint-Triphon | Claude Thozel | |
REN 0/0/341 | 1569 | Chesières | s.n. | |
REN 0/0/342 | 1590 | Ollon | Jean François Bérody | |
REN 0/0/343 | XVIIe s. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/344 | XVIIe s. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/345 | XVIIe s. | Villars | s.n. | |
REN 0/0/346 | XVIIe s. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/347 | XVIIe s. | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/348 | 1616 | Ollon + Saint-Triphon | Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/349 | 1690 | Ollon | Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/350 | 1623 | Ollon | Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/351 | 1623 | Ollon | Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/352 | s.n. | Antagnes | Claude Cley, J.-J. Michaud | |
REN 0/0/353 | 1623 | Huémoz | s.n. | |
REN 0/0/354 | s.n. | Ollon | Jean François Berodi , Pierre Vellion, Jean-Jacques Michaud | |
REN 0/0/355 | 1631 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/356 | 1628 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/357 | 1631 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/358 | 1671 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/359 | 1680 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/360 | XVIIIe s | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/361 | 1703 | Ollon | Gevroulet | |
REN 0/0/362 | 1709 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/363 | 1747 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/364 | 1747 | Ollon | s.n. | |
REN 0/0/365 | XVIIIe s. | Ollon | s.n. | |
Ormonts |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/380 | 1642 | Ormonts | Claude Cley | |
REN 0/0/381 | 1642 | Ormonts | Claude Cley | |
REN 0/0/382 | 1707 | Ormonts | Claude Cley | |
Ollon,
fief Louis Torney |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/390 | 1582 | Ollon | Pierre Girardet | |
REN 0/0/391 | 1642 | Ollon | Claude Jacques Cley | |
REN 0/0/392 | 1616 | Ollon | P. Ruchet, J.J. Michaud | |
REN 0/0/393 | 1660 | s.n. | Claude Jacques Cley | |
Ollon,
Fief de Chastonay |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/395 | 1542 | Ollon | Nicolas Garet | |
Sacristain |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/400 | XIVe s. | Lavey | Johannes de Griono | |
REN 0/0/401 | 1328 | Saint-Maurice | Amedeus Quarteri, | |
REN 0/0/402 | 1381 | Saint-Maurice | Guillaume Favre | |
REN 0/0/403 | XVe s. | Ottans | s.n. | |
REN 0/0/443 | 1419 | Ollon, etc. | Pierre de Septemsalis | |
REN 0/0/404 | 1455 | Ottans | Jean Ogier | |
REN 0/0/405 | 1460 | Bex, etc. | Jean de Pierre | |
REN 0/0/406 | 1487 | Saint-Triphon | s.n. | |
REN 0/0/407 | 1487 | Bex | Nicod de Pierre | |
REN 0/0/408 | XVIe s. | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/409 | 1509 | Arbignon | Jean Défago | |
REN 0/0/410 | 1508 | Val-d'Illiez | Jean Défago | |
REN 0/0/411 | 1534 | Ollon | François Cornut | |
REN 0/0/412 | 1534 | Bagnes | François de Loës | |
REN 0/0/413 | 1550 ? | Bex | s.n. | |
REN 0/0/414 | 1570 | Lavey | Pierre Deschamps | |
REN 0/0/415 | 1570 | Lavey | Pierre Deschamps | |
REN 0/0/416 | 1574 | Lavey | Pierre Deschamps | |
REN 0/0/417 | 1574 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/418 | 1574 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/419 | 1575 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/420 | 1578 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
REN 0/0/421 | 1578 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
REN 0/0/422 | 1578 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
REN 0/0/423 | 1583 | Ollon | Wolfgang de Crêtaz | |
REN 0/0/424 | 1587 | Val-d'Illiez | Mermet Bovard | |
REN 0/0/425 | 1587 | Val-d'Illiez | Mermet Bovard | |
REN 0/0/426 | 1587 ? | Val-d'Illiez | Mermetus Bovardi | |
REN 0/0/428 | 1595 | Lavey | Jean François Berodi, Jean Decrestel | |
REN 0/0/429 | 1627 | Bex | Pierre Veillon | |
REN 0/0/430 | 1632 | Bex | Jacobus Berodi | |
REN 0/0/431 | 1632 | Lavey | Pierre Veillon | |
REN 0/0/432 | 1659 | Lavey | Pierre Veillon | |
REN 0/0/433 | 1626 | Morcles | Pierre Vellion | |
REN 0/0/434 | 1626 | Saint-Maurice | Pierre Vellion | |
REN 0/0/435 | 1632 | Val-d'Illiez | Pierre Vellion | |
REN 0/0/436 | 1632 | Val-d'Illiez | André Favre | |
REN 0/0/437 | 1680 | Lavey | Vellion, Pierre | |
REN 0/0/440 | 1680 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/438 | 1683 | Rosel | Fabri, Andreas | |
REN 0/0/441 | 1683 | Rosel | s.n. | |
REN 0/0/439 | 1760 | Bex | Fabri, Andreas | |
REN 0/0/442 | 1760 | Bex | Jean François Veillon | |
REN 0/0/444 | 1381 | Saint-Maurice | Bernardus Berodi, Franciscus Decampis | |
Bex |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/450 | 1533 | Bex | Anselme Cucuat | |
REN 0/0/451 | 1580 | Bex | Antoine Veillon | |
REN 0/0/452 | 1591 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/453 | 1591 | Bex, Noville | s.n. | |
REN 0/0/464 | XVIIe s. | Bex | Veillon | |
REN 0/0/454 | 1608 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/455 | 1616 | Bex | Jacques Bérody | |
REN 0/0/456 | 1634 | Bex | Antoine Greyloz | |
REN 0/0/457 | 1654 | Bex | Jean François Veillon | |
REN 0/0/458 | 1659 | Bex | Jean François Veillon | |
REN 0/0/459 | 1679 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/460 | 1739 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/461 | 1748 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/462 | 1749 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/463 | 1787 | Bex | s.n. | |
REN 0/0/464 | 1700 | Bex | Veillion, De Crestelz | |
Gryon |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/470 | 1496 | Gryon | François Aimon | |
REN 0/0/471 | 1671 | Gryon | s.n. | |
REN 0/0/472 | s.d. | Gryon | Dubuis | |
Lavey |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/481 | XVIIe s. | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/482 | 1683 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/483 | XVIIIe s. | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/484 | 1709 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/485 | 1749 | Lavey | s.n. | |
REN 0/0/486 | XVIe s. | Lavey | s.n. | |
Salvan |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/490 | 1732 | Salvan | Pierre Gevroulet, Georges B. Secrétan | |
REN 0/0/491 | 1732 | Salvan | s.n. | |
Saint-Maurice |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/500 | 1343 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/501 | 1382 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/502 | 1382 | Saint-Maurice | Nicod Besançon | |
REN 0/0/503 | 1382 | Saint-Maurice | Nicod Besançon | |
REN 0/0/504 | XVe s. | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/505 | 1412 | Saint-Maurice | Robert Paernat | |
REN 0/0/506 | 1485 | Saint-Maurice | Jean François Bérody | |
REN 0/0/507 | 1519 | Saint-Maurice | Arpini, Franciscus, Johannes de Fago | |
REN 0/0/508 | 1550 | Saint-Maurice | Quarterii, Petrus, Defagoz, Joannes | |
REN 0/0/509 | 1574 | Saint-Maurice | François de Loës | |
REN 0/0/510 | 1588 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/511 | 1595 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/512 | XVIIe s. | Saint-Maurice | Greyloz, Mauricius, David, Petrus | |
REN 0/0/513 | 1611 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/514 | 1629 | Saint-Maurice | Pierre Quartéry | |
REN 0/0/515 | 1634 | Saint-Maurice | Angelinus Probus, Joannes Udretus | |
REN 0/0/516 | 1656 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/517 | .. 1660 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/518 | 1694 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/519 | XVIIIe s. | Saint-Maurice | Cristini, Defago, Paernat, Cornuti, Devanteri | |
REN 0/0/520 | XVIIIe s. | Saint-Maurice | Cristini, Defago, Paernat, Cornuti, Devanteri, Revillod | |
REN 0/0/521 | XVIIIe s. | Saint-Maurice, Lavey | s.n. | |
REN 0/0/522 | 1700.. | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/524 | 1726 | Saint-Maurice | Pierre Gevroulet, Georges B. Secrétan | |
REN 0/0/525 | 1728 | Saint-Maurice | Pierre Gevroulet | |
REN 0/0/526 | 1730 | Saint-Maurice | Georges B. Secrétan | |
REN 0/0/527 | 1741 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/528 | 1749 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/529 | ..1750 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/530 | 1754 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/531 | ..1776 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/532 | XVIIIe s. | Saint-Maurice | s.n. | |
Saint-Sigismond |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/540 | 1490 | Saint-Maurice | Jean Défago | |
REN 0/0/541 | 1606 | Saint-Maurice | Jacques Bérody | |
REN 0/0/542 | 1606 | Saint-Maurice | Jacques Bérody | |
REN 0/0/543 | ..1638 | Saint-Maurice | s.n. | |
REN 0/0/544 | 1731 | Saint-Maurice | Pierre Gevroulet, Georgius Baptista Secretan | |
REN 0/0/545 | 1731 | Saint-Maurice | Pierre Gevroulet | |
Vérossaz |
||||
Cote |
Date |
Lieu principal |
Notaire |
|
REN 0/0/550 | XVe s. | Vérossaz | s.n. | |
REN 0/0/551 | 1466 | Vérossaz | Bagnoud | |
REN 0/0/552 | ..1469 | Vérossaz | Paernati, Robertus | |
REN 0/0/553 | 1552 | Vérossaz | s.n. | |
REN 0/0/554 | 1570 | Vérossaz | Pierre Quartéry | |
REN 0/0/555 | ..1599 | Vérossaz | s.n. | |
REN 0/0/556 | 1625 | Vérossaz | Pierre Cattelani | |
REN 0/0/557 | 1630 | Vérossaz | André Fabry | |
REN 0/0/558 | 1630 | Vérossaz | André Fabry | |
REN 0/0/559 | 1634 | Vérossaz | André Fabry | |
REN 0/0/560 | 1639 | Vérossaz | André Fabry | |
REN 0/0/561 | ..1661 | Vérossaz | s.n. | |
