You are here : CH > AASM > CHA > 042 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 42 | > | - 1 | |||||||
+ 001~01 | ||||||||||||||
+ 001~02 | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 003~01 | ||||||||||||||
+ 003~02 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 |