You are here : CH > AASM > PLA > 200 > 000 > 037
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH AASM | > | - PLA | > | - 200 | > | - 0 | > | - 37 | ||||||||
1 Plan de parcelle au Champt de Lez, basé sur une reconnaissance faite au fief du château Preux de Sierre de 2 poses 1/4; | |||||||||||||||||
2 Plan de parcelles concernant Yvorne, fief de Saint Maurice, aux lieux dits En champ Rogier et Es Abbaye; avec des chiffres qui font référence à un registre de reconnaissances vraisemblablement; sont indiqués les propriétaires et les reconnaissants de plusieurs époques successives. | |||||||||||||||||
3 Plan de deux parcelles de vignes situées es Caillettes, entre le Châtel (Bex) et Saint Maurice, fait à partir de reconnaissances datant de 1401, 1536, 1539 et 1588, | |||||||||||||||||
4 Cinq plans de parcelles bâties (maison, tannerie, grange, jardin etc.) dans la ville de Saint-Maurice, au Glarey (Bex ), en la Breysaz et en la condeminaz | |||||||||||||||||
5 Plan de parcelles d'un lien non identifié (éventuellement Vérossaz); l'étendue des parcelles est indiquée ainsi que le nom du propriétaire | |||||||||||||||||
6 Plans de parcelles situées en Caillettes, en Larsillier et en la Bongarde, avec le nom des propriétaires, et des références à un éventuel registre de reconnaissance | |||||||||||||||||
7 Plan de parcelles situées en Porchez, dans le Chablais | |||||||||||||||||
8 Plan de parcelles situées es Planchettes, au Praz Derrey et en Nau Veray, à Rennaz |