Vous êtes ici : CH > AASM > AMI > 009
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH AASM | > | - AMI | > | - 9 | ||||||
+ 10 Correspondance privée | |||||||||||
+ 12 Patrimoine familiale (héritage et affaires familiales) | |||||||||||
+ 13 Travaux généalogiques | |||||||||||
+ 35 Travaux scientifiques (généralités), recherches personnelles | |||||||||||
+ 40 Comptes | |||||||||||
+ 80 Cours suivis | |||||||||||
+ 85 Divers |