Vous êtes ici : CH > AASM > PLA > 400 > 000 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH AASM | > | - PLA | > | - 400 | > | - 0 | > | - 2 | ||||||||
1 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par Adolphe Burnat, architecte. Plan du rez-de-chaussée. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
2 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par l'architecte Adolphe Burnat. Coupe longitudinale. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
3 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice. Plan du deuxième étage. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
4 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice. Plan du rez-de-chaussée et face latérale de l'annexe. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
5 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par l'architecte Adolphe Burnat. Coupe longitudinale. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
6 Projet pour la transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par l'architecte Adolphe Burnat. Coupe transversale regardant l'entrée. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
7 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par l'architecte Adolphe Burnat. Plan du premier étage. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
8 Projet pour la transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par l'architecte Adolphe Burnat. Coupe transversale. Echelle 1 : 50 | |||||||||||||||||
9 Projet de transformation de la chapelle de l'orphelinat de Saint-Maurice par l'architecte Adolphe Burnat. Plan du premier étage. Echelle 1 : 50 |