Vous êtes ici : CH > AASM > BAT > 400 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - BAT | > | - 400 | > | - 2 | |||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 2 Devis et comptes pour un nouveau chauffage central à eau chaude (1903-1908). | ||||||||||||||
+ 3 Nouveau chauffage central à eau chaude au collège (1913) et raccordement des WC (1920). | ||||||||||||||
+ 4 Achat et installation des citernes à mazout. | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 Chauffage de la sacristie et de la bibliothèque (1949). | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 Commande de briques réfractaires pour une chaudière à air chaud. | ||||||||||||||
+ 9 Chaudières à charbon automatiques. | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 11 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 13 | ||||||||||||||
+ 14 Addition d'huile de chauffage. | ||||||||||||||
+ 15 | ||||||||||||||
+ 16 |