You are here : CH > AASM > CHA > 042 > 004
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 42 | > | - 4 | |||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 006~01 | ||||||||||||||
+ 006~02 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 9 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 11 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 013~01 | ||||||||||||||
+ 013~02 | ||||||||||||||
+ 013~03 | ||||||||||||||
+ 014~01 | ||||||||||||||
+ 014~02 | ||||||||||||||
+ 014~03 | ||||||||||||||
+ 015~01 | ||||||||||||||
+ 015~02 | ||||||||||||||
+ 16 | ||||||||||||||
+ 17 | ||||||||||||||
+ 018~01 | ||||||||||||||
+ 018~02 | ||||||||||||||
+ 19 | ||||||||||||||
+ 20 | ||||||||||||||
+ 21 | ||||||||||||||
+ 22 | ||||||||||||||
+ 023~01 | ||||||||||||||
+ 023~02 | ||||||||||||||
+ 023~03 | ||||||||||||||
+ 023~04 | ||||||||||||||
+ 24 | ||||||||||||||
+ 25 | ||||||||||||||
+ 26 |