You are here : CH > AASM > CHA > 042 > 005
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 42 | > | - 5 | |||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 003~01 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 9 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 11 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 013~01 | ||||||||||||||
+ 013~02 | ||||||||||||||
+ 14 Suite au don que Vullelmodus de Forchex a fait à l'abbaye de Saint-Maurice pour la célébration de son anniversaire (1361), trois reconnaissances des détenteurs des terres cédées, soit de Johannes Vouter (1398), de Johannes Magnigodi et de Michael Nycoleti, chacun pour moitié (1456) | ||||||||||||||
+ 15 | ||||||||||||||
+ 16 | ||||||||||||||
+ 17 | ||||||||||||||
+ 018~01 | ||||||||||||||
+ 018~02 | ||||||||||||||
+ 19 | ||||||||||||||
+ 20 | ||||||||||||||
+ 21 | ||||||||||||||
+ 22 | ||||||||||||||
+ 23 | ||||||||||||||
+ 24 | ||||||||||||||
+ 25 | ||||||||||||||
+ 26 | ||||||||||||||
+ 27 | ||||||||||||||
+ 28 | ||||||||||||||
+ 29 | ||||||||||||||
+ 30 | ||||||||||||||
+ 31 | ||||||||||||||
+ 32 | ||||||||||||||
+ 33 | ||||||||||||||
+ 34 | ||||||||||||||
+ 35 | ||||||||||||||
+ 36 | ||||||||||||||
+ 37 | ||||||||||||||
+ 38 | ||||||||||||||
+ 39 | ||||||||||||||
+ 40 | ||||||||||||||
+ 41 | ||||||||||||||
+ 42 | ||||||||||||||
+ 43 | ||||||||||||||
+ 44 | ||||||||||||||
+ 45 | ||||||||||||||
+ 46 | ||||||||||||||
+ 47 | ||||||||||||||
Next records Click here to see the 50 previous records |