![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CHA > 044 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
| CH AASM | - CHA | - 44 | - 1 | |||||||||||
| Previous records Click here to see the 50 next records | ||||||||||||||
| + 047~01 | ||||||||||||||
| + 047~02 | ||||||||||||||
| + 48 | ||||||||||||||
| + 49 | ||||||||||||||
| + 50 | ||||||||||||||
| + 051~01 | ||||||||||||||
| + 051~02 Plan géometrique de l'Eterpaz, de l'Eterpy et de la Condeminettaz rière Salaz, levé par le commissaire Veillon à la réquisition du procureur (de l'Abbaye) Corthey | ||||||||||||||
| + 051~03 | ||||||||||||||
| + 051~04 | ||||||||||||||
| + 051~05 | ||||||||||||||
| + 051~06 | ||||||||||||||
| + 051~07 | ||||||||||||||
| + 051~08 | ||||||||||||||
| + 051~09 | ||||||||||||||
| + 051~10 | ||||||||||||||
| + 051~11 | ||||||||||||||
| + 52 | ||||||||||||||
| + 53 |