![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CHA > 047 > 004
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
| CH AASM | - CHA | - 47 | - 4 | |||||||||||
| + 0 Etiquette | ||||||||||||||
| + 1 | ||||||||||||||
| + 2 | ||||||||||||||
| + 3 | ||||||||||||||
| + 004~01 | ||||||||||||||
| + 004~02 | ||||||||||||||
| + 004~03 | ||||||||||||||
| + 5 | ||||||||||||||
| + 005~01 | ||||||||||||||
| + 005~02 | ||||||||||||||
| + 005~03 | ||||||||||||||
| + 005~04 | ||||||||||||||
| + 005~05 | ||||||||||||||
| + 005~06 | ||||||||||||||
| + 005~07 | ||||||||||||||
| + 005~08 | ||||||||||||||
| + 005~09 | ||||||||||||||
| + 005~10 | ||||||||||||||
| + 005~11 | ||||||||||||||
| + 005~12 | ||||||||||||||
| + 005~13 | ||||||||||||||
| + 005~14 | ||||||||||||||
| + 005~15 | ||||||||||||||
| + 005~16 | ||||||||||||||
| + 005~17 | ||||||||||||||
| + 005~18 | ||||||||||||||
| + 005~19 | ||||||||||||||
| + 005~20 | ||||||||||||||
| + 005~21 | ||||||||||||||
| + 006~01 | ||||||||||||||
| + 006~02 |