![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > COM > 344
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
![]() | ![]() | CH AASM | ![]() | ![]() | - COM | ![]() | ![]() | - 344 | |||
![]() | ![]() | + 11 Election d'abbés | |||||||||
![]() | ![]() | + 101 Postulats : demandes d'entrée à l'abbaye | |||||||||
![]() | ![]() | + 111 Noviciat : départ | |||||||||
![]() | ![]() | + 120 Chanoines : correspondance | |||||||||
![]() | ![]() | + 122 Dossiers relatifs à des chanoines | |||||||||
![]() | ![]() | + 130 Chanoines honoraires | |||||||||
![]() | ![]() | + 140 Demandes de séjours à l'abbaye : religieux | |||||||||
![]() | ![]() | + 141 Demandes de séjours à l'abbaye : laïcs | |||||||||
![]() | ![]() | + 150 Demandes de reliques | |||||||||
![]() | ![]() | + 201 Lettres pastorales | |||||||||
![]() | ![]() | + 202 Lettres apostoliques | |||||||||
![]() | ![]() | + 203 Correspondance de l'abbé Bernard Alexis Burquier avec les paroisses | |||||||||
![]() | ![]() | + 301 Correspondance personnelle avec des laïcs. | |||||||||
![]() | ![]() | + 302 Correspondance personnelle avec des religieux. | |||||||||
![]() | ![]() | + 305 Condoléances et faire-part | |||||||||
![]() | ![]() | + 310 Demandes adressées à l'abbé Bernard Alexis Burquier | |||||||||
![]() | ![]() | + 312 Soutiens apporté par l'Abbaye | |||||||||
![]() | ![]() | + 331 Correspondance avec des associations. | |||||||||
![]() | ![]() | + 332 Correspondance avec des journaux et revues. | |||||||||
![]() | ![]() | + 340 Invitations à des activités laïques. | |||||||||
![]() | ![]() | + 341 Discours et conférences lors d'événements laïques. | |||||||||
![]() | ![]() | + 350 Visites de laïcs à l'abbaye de Saint-Maurice. | |||||||||
![]() | ![]() | + 411 Prêches de Noël et de Nouvel-An | |||||||||
![]() | ![]() | + 412 Prédications pour occasion particulières | |||||||||
![]() | ![]() | + 413 Prédications radiophoniques | |||||||||
![]() | ![]() | + 421 Confirmations | |||||||||
![]() | ![]() | + 422 Ordinations de religieux | |||||||||
![]() | ![]() | + 424 Célébrations de mariage | |||||||||
![]() | ![]() | + 501 Correspondance avec le Vatican | |||||||||
![]() | ![]() | + 503 Instructions liturgiques reçues par l'Abbaye de Saint-Maurice | |||||||||
![]() | ![]() | + 505 Participation au denier de Rome | |||||||||
![]() | ![]() | + 506 Demandes pour l'abbaye auprès de la hiérarchie vaticane | |||||||||
![]() | ![]() | + 507 Visites au Pape | |||||||||
![]() | ![]() | + 510 Sacrées Congrégations | |||||||||
![]() | ![]() | + 520 Correspondance avec la nonciature apostolique | |||||||||
![]() | ![]() | + 532 Autres journées officielles auxquelles a participé l'abbé Bernard Alexis Burquier | |||||||||
![]() | ![]() | + 550 Béatifications et canonisations | |||||||||
![]() | ![]() | + 601 Correspondance avec des évêchés suisses. | |||||||||
![]() | ![]() | + 602 Procès avec Monseigneur Victor Bieler, évêque de Sion, au sujet des Missions intérieures pour Aigles et Leysin. | |||||||||
![]() | ![]() | + 603 Correspondance officielle avec des congrégations. | |||||||||
![]() | ![]() | + 605 Correspondance officielle avec des religieux étrangers. | |||||||||
![]() | ![]() | + 606 Correspondance avec le Grand-Saint-Bernard | |||||||||
![]() | ![]() | + 607 Correspondance officielle avec des religieux suisses. | |||||||||
![]() | ![]() | + 610 Conférence des évêques suisses. | |||||||||
![]() | ![]() | + 616 Conseil rectorat de l'Univertsité de Fribourg. | |||||||||
![]() | ![]() | + 620 Invitations à des événements religieux. | |||||||||
![]() | ![]() | + 621 Pèlerinages effectués. | |||||||||
![]() | ![]() | + 630 Visites officielles d'autorités religieuses à l'abbaye | |||||||||
![]() | ![]() | + 631 Visites de religieux à l'abbaye | |||||||||
![]() | ![]() | + 701 Correspondance avec les autorités fédérales. | |||||||||
Next records Click here to see the 50 previous records |