![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > PLA > 200 > 000 > 023 > 0020
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
| CH AASM | - PLA | - 200 | - 0 | - 23 | - 20 | |||||||||||||||
| Previous records Click here to see the 50 next records | ||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||
| 57 |