Vous êtes ici : CH > AASM > BAT > 300 > 023
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - BAT | > | - 300 | > | - 23 | |||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 001A | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 |