![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AASM > BAT > 400 > 006
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
| CH AASM | - BAT | - 400 | - 6 | |||||||||||
| + 1 Restauration des portraits des abbés : publicité, devis, factures. | ||||||||||||||
| + 002~01 Rapports de restauration des portraits des abbés : I. anonyme (sans doute Jean Garretti) à Adrien de Riedmatten | ||||||||||||||
| + 002~02 Rapports de restauration des portraits des abbés : II. Pierre de Grilly à Camanis ; III. Défago à Haller. | ||||||||||||||
| + 002~03 Rapports de restauration des portraits des abbés : III. Défago à Haller. | ||||||||||||||
| + 3 |