![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AASM > CHR > 029
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH AASM | - CHR | - 29 | |||||||||
| + 10 Correspondance privée du chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 15 Travaux historiques effectués par le chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 25 Eléments biographiques relatifs au chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 30 Rapports du chanoine Paul Fleury avec la hiérarchie catholique | |||||||||||
| + 35 Travaux scientifiques et recherches personnelles effectués par le chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 40 Comptes relatifs au chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 50 Rapports du chanoine Paul Fleury avec la communauté abbatiale | |||||||||||
| + 60 Activités paroissiales exercées par le chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 75 Imprimés conservés par le chanoine Paul Fleury | |||||||||||
| + 85 Divers documents conservés par le chanoine Paul Fleury |