![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AASM > PLA > 300 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
![]() | ![]() | CH AASM | ![]() | ![]() | - PLA | ![]() | ![]() | - 300 | ![]() | - 0 | ||||
![]() | ![]() | + 0 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 1 Plan des bâtiments de l'abbaye de Saint-Maurice, projet d'un chauffage central. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 2 Plan et devis de l'entreprise de serrurerie d'art et de bâtiments Henri Montandon pour le projet de deux monte-plats dans les annexes du collège. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 3 Devis et plan pour un chauffage central à eau chaude pour la chapelle centrale. Adressé à F.C. Besson, architecte Martigny. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 4 Plans pour un projet de galerie de communication entre l'abbaye et le bâtiment de service (la Procure ) | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 5 Plans pour un projet concernant le collège, l'église et les bâtiments de l'abbaye de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 6 Rendu de concours pour le projet d'agrandissement et de rénovation de l'abbaye et de l'église de Saint-Maurice ; 15 plans, coupes et élévations. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 7 Rendu de concours pour le projet de réfection de l'église et l'abbaye de Saint-Maurice. 12 plans, coupes et élévations et 4 plans représentant la façade du clocher nord et est en vue de la reconstruction du clocher. Le projet s'intitule "Nova et vetera". | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 8 Rendu final du projet d'agrandissement et de restauration de l'abbaye de Saint-Maurice à l'occasion d'un concours. 11 plans, coupes et élévations du projet. 1 plan de situation de l'abbaye au 1:500. Le géomètre n'a réalisé que le plan de situation. Le nom de l'architecte manque. Le projet s'intitule "Pace et Felix"; il a obtenu le 3e prix. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 9 Rendu final du projet d'agrandissement et de restauration de l'abbaye de Saint-Maurice à l'occasion d'un concours. 10 plans, coupes et élévations du projet. 1 plan de situation de l'abbaye au 1:500. Le géomètre Rey-Bellet n'a réalisé que le plan de situation qui est coloré. Le nom de l'architecte manque. 1 Perspective de l'église à l'aquarelle. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 10 Rendu final pour le concours concernant la restauration de l'abbaye de Saint-Maurice. 9 coupes, plans et élévations. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 11 Rendu de concours pour le projet intitulé "Légion". 8 plans, coupes, élévation. 1 dessin en couleur de l'église de l'abbaye. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 12 Rendu final de concours pour le projet d'agrandissement de l'église et de l'abbaye de Saint-Maurice. Ce projet s'intitule "Domine miserere". Une perspective de l'église à l'aquarelle. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 13 Rendu final du projet d'agrandissement et de restauration de l'abbaye de Saint-Maurice à l'occasion d'un concours. 9 Plans, coupes et élévations du projet. 1 plan de situation de l'abbaye au 1:500. Le géomètre n'a réalisé que le plan de situation qui est coloré. Le nom de l'architecte manque. Le projet s'intitule "Pax". | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 14 Plans, coupes et élévations à l'échelle 1: 20 d'un projet d'un passage couvert entre l'abbaye et le collège (l'internat?). | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 15 Plans, coupes et élévations d'un projet d'un bâtiment de logements et d'études (fabbricato per allogio e studio) pour des prêtres de l'association de Saint-Maurice en Suisse | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 16 Projets de transformation du collège (actuel internat) de l'abbaye de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 17 Un plan de l'abbaye et deux coupes de l'église et du cloître. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 18 Plan de la basilique (sans cotes ni texte). Echelle : 1:100. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 19 Projet de reconstruction du clocher par Charles Zimmermann (dossier de plans). 1) Proposition du couronnement de la tour par une toiture à quatre pans, vues de la tour clocher d'après une gravure de 1884. 2) Elévations, façades Sud et Ouest. 3) Elévations, façades Nord et Est. 4) Coupes verticales. 5) Six coupes horizontales par étage. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 20 Concours pour la transformation de l'abbaye de Saint-Maurice, signé S. Sigismundus | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 21 Projet d'une nouvelle église abbatiale et cathédrale de Saint-Maurice par Claude Jaccottet. Elévations Sud et Est. Echelle : 1:50 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 22 Elargissement de la rue du Chablais. En fait, études par l'architecte Charles Zimmermann sur les bâtiments abbatiaux. Rapport d'étude, élévations, plans, relevés, vue à vol d'oiseau, coupes, plan cadastral, profil | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 23 Plans d'un poulailler de l'abbaye de Saint-Maurice : plan, élévation, coupe (en 1940). Puis, autorisation de construire un poulailler de l'abbaye au lieu-dit " en Châble ", sur la parcelle jouxtant le chemin qui conduit à Notre-Dame du Scex, mais un autre emplacement devrait être trouvé (1963) et autorisation de construire pour la pose d'un treillis (1966). | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 24 Ce dossier contient divers plans relatifs à la chapelle des Martyrs de Vérolliez. Plan de situation (1:1000), plans du rez, de la galerie, du dortoir, des combles et de la charpente (1:50), élévations N, W, S et E, coupes transversales et longitudinale. Il est accompagné d'une lettre de l'architecte Giuliani. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 25 Construction de clôtures et d'un portail sur la place entre la collège et le " quartier nègre " donnant accès à la procure. Construction d'une clôture pour le local de sortie des décors du théâtre du Martolet. Plans de situation (extraits de cadastre), élévations, coupes, détails. Echelles : 1:20, 1:50, 1:100, 1:250. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 26 Abaissement de la Tour dite du Martolet (tour existant autrefois à l'angle Nord-Ouest de l'abbaye), état ancien et plusieurs propositions d'aménagement. Elévations des façade Ouest (donnant sur les fouilles du Martolet) et Nord (donnant sur la cour Saint-Joseph), coupes, plans des combles et de la toiture. Echelle : 1:100. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 27 Transformation des combles Nord, Ouest et Sud de l'abbaye pour en faire une bibliothèque, état ancien (dortoirs du collège) et propositions de transformation. Plans, coupes, détails des locaux, de la charpente, de la paroi vitrée entre le bureau et la salle de lecture, du bureau des fichiers et de la dalle devant soutenir ladite bibliothèque. Echelles : 1:10, 1:50, 1:100 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 28 Aménagements intérieurs de l'abbaye. Plans de situation, plans, coupes, élévations, détails concernant le bâtiment des novices (caves, ancienne bibliothèque et archives, noviciat, noviciat du haut), les quatre façades surplombant la Cour Saint-Théodule (Est, Nord, Ouest, Sud), le bâtiment de liaison entre l'abbaye et le noviciat, le vestibule ou le parc à vélos (façade Ouest de l'abbaye donnant sur la Cour Saint-Joseph, façade Nord du noviciat, plans du rez et de l'étage, moulurage, portes, carrelage, caniveau technique sous le bâtiment de liaison), la nouvelle bibliothèque dans les combles (ancien plan des combles, salle de lecture, Vallesiana, chauffage, caisson de ventilation, rayonnages latéraux, rayonnages centraux, compactus, armoires bordant le couloir d'accès à la bibliothèque, parois de séparation entrée-salle de lecture, salle de lecture-dépôt des livres, charpente, aménagement du bureau à l'entrée, atelier de reliure, trappe d'accès sous la dalle, lucarnes, fenêtres, escalier d'accès au Nord), le couloir Ouest (rez, premier étage, réfectoire, cave à fromage), la façade donnant sur les fouilles et aménagements extérieurs de la Cour Saint-Joseph. Echelles : 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 29 Transformation intérieure de l'abbaye, concernant en particulier l'ascenseur et l'escalier principal : armoires, parois, tête de dalle, fenêtres, encadrement des fenêtres, WC, porte vitrée, porte coupe-feu donnant accès à la bibliothèque, accès au noviciat, faîte du bâtiment, volet des fenêtres des caves, paliers, hall d'entrée principal, plafonds, chapiteau et doucine, avec variantes. Plan de situation, plans au niveau des caves, du rez surélevé, des premier et deuxième étages, de la toiture, élévation des façades Ouest et Est, détails. Echelles : 1:750, 1:50, 1:20, 1:10, 1:1. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 30 Transformations intérieures de l'abbaye, 3e étape. Création de chambres dans les combles dans l'aile Sud du monastère : installations électriques, charpente, lucarnes, fenêtres des lucarnes, armoires, portes, douches, WC individuels, salles de bain pour handicapés, tisanerie, lucarne de la bibliothèque, aménagement du bureau de la bibliothèque, paroi vitrée de la bibliothèque. Plans, élévations des façades Sud, Ouest, Nord et Est, coupes, détails. Echelles : 1:100, 1:50, 1:20, 1:1. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 31 Chauffage des corridors. Plans des rez, premier et second étages. Echelle : 1:100 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 32 Plans du chauffage des chambres des combles. Détail du local technique aux Vallesiana. Echelles : 1:20, 1:50 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 33 Etude de la façade Nord des bâtiment abbatiaux donnant sur les fouilles du Martolet. Fenêtre occidentale haute de la nef, fenêtre orientale haute de la nef, pièce réutilisée comme tailloir, 4e pilier, 5e pilier, fenêtre dans le bouchon de la 3e arcade. Plans, coupes, élévations. Echelles : 1:1, 1:5. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 34 Plans de l'aménagement des combles de l'internat établis par l'architecte Raymond Coquoz. I. Plans des combles de l'internat au 3e étage pour l'avant-projet de transformation : plans d'avant-projet de l'ensemble de l'étage, coupes, du détail des chambres et de l'aménagement des façades S. et E. (plans 1, 1b et 2b, 09.11.1973-21.12.1973), adressés au chanoine Paul Mettan, de la direction du collège. II. Relevé des surcombles de l'internat, plans d'avant-projet de l'aménagement des combles, la coupe principale et l'aménagement de lucarnes en toiture, plan de l'aménagement des combles, plans des façades ouest et sud et est (coupes et élévations), plan de l'électricité (21 janvier-décembre 1976). III. Calendrier des travaux (avril-août 1978), plan de l'aménagement des combles (coupe), plan des armoires avec le modèle proposé par les chanoines, plan de l'aménagement des combles avec les locaux sanitaires (avril-mai 1978) et plan des meubles lavabos. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 35 Projet de surélévation de l'Abbaye. Plans des combles (actuelle bibliothèque + chambres), élévation des façades Est et Sud. Plan du rez de l'aile donnant sur la Cour Saint-Joseph (projet de réfectoires). | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 36 Construction du collège, installations sanitaires. Plans des deuxième sous-sol, premier sous-sol, rez, premier et deuxième étages des quatre ailes du collège, de la partie centrale (salle de spectacle) et de la terrasse, plan de la scène et de l'arrière scène, plan des canalisations. Echelles : 1:50, 1:100. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 37 Construction d'une salle de gymnastique : plans du sous-sol, du rez, du premier et de la toiture, plans du chauffage. Echelle : 1:50. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 038A Ventilation du théâtre du Martolet : cadre des filtres, chape sous les socles des ventilateurs, schéma du câblage, disposition des champignons et des grilles dans la salle de spectacle, canaux d'aspiration dans les loges et le vestiaire, évacuation de l'air par le toit, tableaux de commande dans la cabine de projection, dans la salle de spectacle, dans le vestiaires et les loges. Schéma du câblage de la ventilation dans les vestiaires et les douches de la salle de gymnastique. Projet de ventilation de la salle de gymnastique du collège de l'abbaye de Saint-Maurice par TechnicAir SA : plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, des terrasses, de la façade nord, coupe longitudinale et détail des douches et des vestiaires en sous-sol. Plans, élévations et coupes. Echelles : 1:10, 1:20. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 038B Installation de la ventilation d'une salle en sous-sol au Grand Hôtel de Martigny | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 39 Aménagements dans les laboratoires de chimie, de physique et de biologie dans le nouveau collège, bloc lycée : plans et élévations des écoulements, des éviers, robinetterie des caissons, des tables et des ponts. Echelles : 1:1, 1:2, 1:20. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 040A Plan du lotissement sur les terrains dépendant de l'hospice Saint-Jacques. Echelle : 1:500. 2 exemplaires. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 040B Transformation intérieure du couvent, aile donnant sur la Cour Saint-Joseph. Plan du rez et l'étage, élévation des façades Est et Ouest. Echelle : 1:50. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 41 Transformations intérieures du couvent, relevé des combles avant aménagement, ailes côté Cour Saint-Joseph, côté Martolet et côté des jardins de l'Octogone. Echelle : 1:50 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 42 Divers relevés avant les transformations intérieures du couvent. Plan des chambres du noviciat, plans de l'aile donnant sur la Cour Saint-Joseph, complète ou partielle, du rez, du rez intermédiaire (étage de la cave à fromage) et de l'étage. Coupe et élévation de l'aile Nord (façade donnant sur l'intérieur du couvent). Propositions d'entrée et de passage entre l'abbaye et l'Internat, plans au rez, à l'étage et au combles, élévation. Echelles : 1:100, 1:50 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 43 Transformations intérieures de l'abbaye, projet des chambres dans les combles donnant sur le jardin de l'Octogone : position des fermes, avec variante asymétrique. Plans, coupes, élévation. Echelle : 1:100 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 44 Transformations intérieures du couvent, aile donnant sur la cour Saint-Joseph. Plans, coupes, élévations de la façade Ouest extérieure, de la façade Ouest du bâtiment central, du bâtiment de liaison entre l'abbaye et l'Internat, comble de la bibliothèque. Variantes A, B, C, 1, 2, 3, 4 et 5. Echelles : 1:50, 1:100 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 45 Transformations intérieures du couvent, élévations de deux façades Est : celle donnant sur la Cour Saint-Théodule et celle donnant sur l'ancien cimetière. Echelle : 1:50 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 46 Rénovation de l'abbaye, élévations de la façade Sud donnant sur l'octogone, de la façade Nord donnant sur l'ancien cimetière et de la façade Est côté Route cantonale, variantes A, B, C et asymétrique, plan des combles pour y installer des chambres. Echelles : 1:50, 1:100. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 47 Transformations intérieures du couvent, élévations de la façade Ouest donnant sur la route cantonale, des façades Ouest et Nord donnant sur l'ancien cimetière. Echelle : 1:100. | ||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |