Vous êtes ici : CH > AASM > PLA > 400 > 000 > 004
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH AASM | > | - PLA | > | - 400 | > | - 0 | > | - 4 | ||||||||
1 Projet pour la construction d'une église et d'une cure à Finhaut. Coupe côté entrée, coupe longitudinale, coupe côté choeur. | |||||||||||||||||
2 Projet pour la construction d'une église et d'une cure à Finhaut. Ce document contient trois plans : la tribune de l'église et du premier étage de la cure, le sous-sol, le niveau des combles de la cure. Echelle 0,05 p.m. | |||||||||||||||||
3 Projet pour la construction d'une église et d'une cure à Finhaut. Plan de situation. Echelle 0, 005 p.m. | |||||||||||||||||
4 Projet de construction d'une église et d'une cure à Finhaut. Ce document contient deux dessins des élévations : face latérale est et face postérieure. Echelle : 0, 005 p.m. | |||||||||||||||||
5 Projet de construction d'une église et d'une cure à Finhaut. Ce document contient un plan au niveau du sol de l'église et du rez-de-chaussée de la cure, et un dessin de l'élévation principale. L'échelle est indiquée comme suit : 0, 005 p. | |||||||||||||||||
6 Dessin du projet pour la construction d'une église et d'une cure à Finhaut réalisé par Jules Zumthor, architecte à Genève. |