Vous êtes ici : CH > AASM > PLA > 400 > 000 > 009
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH AASM | > | - PLA | > | - 400 | > | - 0 | > | - 9 | ||||||||
1 Plan d'un projet pour l'église de Vétroz. Plan du rez-de-chaussée. Echelle 1 : 100 | |||||||||||||||||
2 Dessin de la façade de l'entrée du projet de l'église de Vétroz. Conçu par l'architecte Jacques Regamey de Lausanne. Echelle 1 : 100 | |||||||||||||||||
3 Dessin de la façade latérale nord de l'église de Vétroz dans le cadre du projet de construction de celle-ci. Echelle 1 : 100 | |||||||||||||||||
4 Dessin de l'église de Vétroz dans le cadre du projet de la construction de celle-ci. Coupe en travers de l'église réalisée par l'architecte Jacques Regamey. Echelle 1 : 100 | |||||||||||||||||
5 Dessin de l'église de Vétroz dans le cadre du projet de construction de celle-ci. Coupe longitudinale de l'église réalisée par l'architecte Jacques Regamey | |||||||||||||||||
6 Plan du rez-de-chaussée de l'église de Vétroz dans le cadre du projet de construction de celle-ci. Levé par Jacques Regamey, architecte à Lausanne. Echelle 1 : 100 |