You are here : CH > ACS > MIN > 00B > 000 > 059~04 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
> | CH ACS | > | - MIN | > | - 00B | > | - 0 | > | - 059~04 | > | - 0 | |||||||||
Previous records Click here to see the 50 next records | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||
84 |