Vous êtes ici : CH > ACS > MIN > 00B > 000 > 091~02 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
> | CH ACS | > | - MIN | > | - 00B | > | - 0 | > | - 091~02 | > | - 0 | |||||||||
Fiches précédentes Cliquez pour voir les 50 fiches précédentes de l'inventaire | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
56 |