Vous êtes ici : CH > AGSB > 00J > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH AGSB | > | - 00J | > | - 2 | ||||||
+ 1 Bourg-Saint-Pierre | |||||||||||
+ 2 Liddes, paroisse | |||||||||||
+ 3 Liddes, minutes de notaires | |||||||||||
+ 4 Orsières, rouleaux et parchemins | |||||||||||
+ 5 Orsières, paroisse | |||||||||||
+ 6 Orsières, chapelle Saint-Jacques | |||||||||||
+ 7 Orsières, codex | |||||||||||
+ 8 Sembrancher, rouleaux de parchemins et registre | |||||||||||
+ 9 Sembrancher, paroisse | |||||||||||
+ 10 Bovernier | |||||||||||
+ 11 Martigny | |||||||||||
+ 12 Trient | |||||||||||
+ 13 Lens | |||||||||||
+ 14 Vouvry | |||||||||||
+ 15 Noville | |||||||||||
+ 16 Bémont au-dessus de Bex | |||||||||||
+ 17 Saint-Maurice, abbaye | |||||||||||
+ 18 Ecône | |||||||||||
+ 19 Simplon, hospice |