You are here : CH > AGSB > 00J > 010 > 000 > 4738
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH AGSB | > | - 00J | > | - 10 | > | - 0 | > | - 4738 | ||||||||
000A | |||||||||||||||||
000B | |||||||||||||||||
000C | |||||||||||||||||
000D | |||||||||||||||||
000E | |||||||||||||||||
000F |