You are here : CH > AGSB > 00L
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
> | CH AGSB | > | - 00L | |||||
+ 1 Louis Bagnoud | ||||||||
+ 2 Joseph Ballet | ||||||||
+ 3 Pierre-Marie Barman | ||||||||
+ 4 Pierre-Joseph Barras | ||||||||
+ 5 Maurice Besse | ||||||||
+ 6 Louis Boniface | ||||||||
+ 7 Camille Carron | ||||||||
+ 8 Nestor Cerutti | ||||||||
+ 9 Antoine Dallèves | ||||||||
+ 10 Jean-Jérôme Darbellay | ||||||||
+ 11 Gaspard Delasoie | ||||||||
+ 12 Deléglise | ||||||||
+ 13 Joseph-Gaspard Dorsaz | ||||||||
+ 14 Philippe Farquet | ||||||||
+ 15 Emile Favre | ||||||||
+ 16 Pierre Gard | ||||||||
+ 17 Jules Gross | ||||||||
+ 18 Etienne Nicolas Joris | ||||||||
+ 19 Pierre-François Kuntschen | ||||||||
+ 20 Jean-François-Benoît Lamon | ||||||||
+ 21 Angelin Lovey | ||||||||
+ 22 Louis-Antoine Luder | ||||||||
+ 23 Jean-Nicolas Hubert | ||||||||
+ 24 Emmanuel Giroud | ||||||||
+ 25 Maurice-André Maret | ||||||||
+ 26 Pierre-François Marquis | ||||||||
+ 27 Cyrille Massard | ||||||||
+ 28 Laurent Murith | ||||||||
+ 29 Jean-François Michellod | ||||||||
+ 30 Camille Rosset | ||||||||
+ 31 Pierre-Germain Tissières | ||||||||
+ 32 Louis Tornay | ||||||||
+ 33 Antoine Voutaz | ||||||||
+ 34 Manuscrits et écrits divers |