You are here : CH > AGSB > 00Q > 000 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AGSB | > | - 00Q | > | - 0 | > | - 0 | |||||||
+ 1 Plans géométriques de rière les lieux et territoire d'Aigle, Yvorne, Veveys, Corbeyrier, Noville, Chessel, Rennaz, Ollon, Bex et Morcles, levés en faveur de la vénérable et claustrale maison des SS. Bernard et Nicolas, Mont et Colonne de Joux en Pays de Valais, au diocèse de Sion, relatifs à la grosse de la rénovation de leur fief dépendant de leur maison, jadis abbaye de Roche, au gouvernement d'Aigle, faite par les commissaires Knecht et Tissot. | ||||||||||||||
+ 2 a) 1718 et suivants. Plans géométriques des territoires de Roche et Chambon et de quelques pièces de terres rière Villeneuve, levés en faveur de la vénérable et charitable maison des SS. Bernard et Nicolas, Mont et Colonne de Joux au pays de Valais, au diocèse de Sion, relatifs à la grosse de rénovation de leur fief dépendant de leur maison jadis de Roche au gouvernement d'Aigle, faite par les commissaires Knecht et Tissot. b) 1823. Annexe non reliée intitulée : plans géométriques et réguliers des fonds que possèdent MM. du Grand-Saint-Bernard à cause de leur ci-devant abbaye de Roche, extraits des plans de la commune, levés en vertu de commission du Conseil d'Etat du canton de Vaud en 1823, par le soussigné pour la rénovation des cadastres de dite commune de Roche, pour extrait conforme Cossy, commissaire, juré. Ces extraits ont été faits par Vincent Rossier de Vevey et D. Chausson géomètre arpenteur, à Villeneuve. | ||||||||||||||
+ 3 a-j) Cartable contenant des plans de l'hospice du Grand-Saint-Bernard et des plans ou cartes de la région Saint-Bernard-Aoste, et de biens du Saint-Bernard à Saint-Rémi/Aoste. Détails des différentes pièces de l'hospice, salles, corridors, galetas, façade... k) Vers 1750 ? Carte dessinée à la plume, probablement par le prieur Michellod, avec indication de la ligne frontière (au temps où la maison de Savoie prétendait avoir la juridiction jusqu'au pont Nudry (de Naudry). La carte comprend la région entre Etroubles et le Val de Ferret. Un texte au bas de la carte indique les distances entre les localités de la vallée du Saint-Bernard : "La Boutia (Muthier) passe au couchant tout auprès de l'hôpital. Depuis Saint-Rémy à Saint-Léonard 1 heure; de Saint-Rémy jusqu'à Saint-Oyen 1 petite heure; depuis Saint-Oyen jusqu'à Etroubles 1 bon quart d'heure... Noter sur les rochers au fond de la Combe une croix (celle de Jubelin ?). l) 1810, 27 et 29 janvier, Aoste. Plan géométrique des pâturages de Labau (La Ban ?) appartenant à l'hôpital des malades à Aoste (Doire) situé sur le territoire de Saint-Rémy, commune de l'arrondissement d'Aoste, confiné de toutes parts par les biens communaux de dite commune, de l'étendue totale de 32 hectares, 29 ares et un quart, soit 92395 toises d'Aoste. Signé à Aoste par le géomètre Prince, le 27.01.1810 et légalisé par le maire d'Aoste Réan le 29 janvier, et signé le même jour par Gezer pour le timbre. Echelle de 300 mètres. Indications soit légende des bâtiments, routes et lieux. m) 1812, 20 novembre, Aoste. Plan des propriétés appartenant au couvent du Grand-Saint-Bernard sur le territoire de Saint-Rémy, établi par Rubino, géomètre de première classe du cadastre du Dpt. de la Doire, d'ordre du gouvernement chargé du parcellaire de la commune de Saint-Rémy, et certifié conforme à l'original et dessiné par V. Olivero, géomètre de seconde classe, dessinateur. Légende : état des propriétés non bâties et bâties, numéros d'ordre, canton de triage ou lieu-dit : "Alp de Labran" (Labrau ?), nature des propriétés, contenances. Echelle : 1 : 2500 et (300 mètres). | ||||||||||||||
+ 4 Carte du terroir de Pontibert rière la communauté du Bourg-Saint-Pierre, Mont-Joux. | ||||||||||||||
+ 5 5 esquisses au crayon concernant Bourg-Saint-Pierre : la 1ère donne une légende à 19 points, la 2ème : Montagne de G. Zousse et communs, la 3ème : montagne du Crêt au Saint-Bernard, et torrent descendant de Fornion, qui sépare toujours le Crêt de la Pettaz de M. le châtelain Morent, la 4ème : Praille Mars et différents points numérotés, la 5ème : Pré du Crêt au Prieur et différents points sans explication. Au verso : Liddes, rière Aaron et pré à Florentin Massard. | ||||||||||||||
+ 6 9 plans géométriques concernant le territoire de Bourg-Saint-Pierre, à l'échelle 60 toises de pied de Roi. 1) pré sans nom, 2-3) Grande forêt alias Grand-Zour, prairies de la Nior, et forêt du prieuré de Bourg-Saint-Pierre, jusqu'au torrent Perche qui la limite jusqu'à la Drance, 4-5) 3 prés marqués autour du cimetière, 6-7) prés, champs et forêts entourés de communs ou de prés particuliers de Bourg-Saint-Pierre, 8) pré traversé par un affluent de la Drance, confiné par la Drance, sans autre indication, mais comportant des bâtiments, 9) pré avec maison, sans indication. | ||||||||||||||
+ 7 a) Prés et champs souvent au bord de chemins ou de la grande route de Liddes à Orsières, et places à la cure. b) Esquisse du plan au crayon : Ferret, Drance. Laban de Ferret. Echelle de L'allilade. | ||||||||||||||
+ 8 Plan du petit pré de la Croix, acquis en 1754 de Jean-Nicolas Cretet domestique de la maison, par le Grand-Saint-Bernard, pour 136 écus, le 11 juillet. Copie sur un plan fait par le commissaire Ganioz, à 2 échelles différentes (30 et 100 toises). Provenait d'un Jean Clivaz. Selon la grosse de MM. Ambuel : 1½ seiteur, et anciennement du fief Patricii. | ||||||||||||||
+ 9 Plan géométrique concernant surtout la possession de l'abbaye de Saint-Bernard à Ecône avec tout son environnement : pâturages de Saillon, îles communes, le Rhône, pâturages de Saxon et de Riddes, fossé de 12 pieds de largeur, possessions particulières, plan géométral des grands marais de Riddes entre les fossés, bras du Rhône existants ou comblé, marais de Saxon, possessions particulières et celles du Saint-Bernard à Ecône. Echelle de 240 toises. Chemin Martigny-Riddes. Note : le setier de Riddes est de 800 toises, la toise de 7 pieds de Roi. Au bas : plan soit profil du nivellement correspondant au plan ci-dessus, niveau où descendront les eaux des marais dans les fossés projetés. | ||||||||||||||
+ 10 10 lots numérotés 1) Plans 1-2 Plans concernant les biens des chanoines de la maison du Grand-Saint-Bernard à Roche. 2) Plans 3-4 1771, août. Plan géométrique du domaine du Saint-Bernard au pré de la cave et à la vigne de la cave, avec les rapes, les chemins ou propriétaires confins. Echelle de 60 toises de 9 pieds de Berne. 3) Plan 4 1771, août. Plan géométrique du même domaine de Praz Garny, à la Flachère carrée, champ de la Condéminaz, au Clos Bayi, au Ferclet, à la Flachère et au Praz de la Savaz, au Praz à la Donaz, avec les confins, remarques sur les toises, seiteurs et poses. Surface pour chaque bien. 4) Plans 5-6, s.d. Plan géométrique d'un mas de pré Au Praz du Cloud. 5) s.d. Maraîche de la Paraire, le Pré d'Illare, Grand Levau (2 parcelles), Grelet, les Savex, avec indication des toises pour chaque parcelle. Echelle de 60 toises. 6) s.d. Vigne de la cave, une chènevière, des places, mazure et grange. Indication des confins, l'églises des bâtiments, jardin, verger, place et grange, le grand chemin de Villeneuve à Aigle et rochers, rappes et broussailles à MM. de l'abbaye de Roche. Echelle de 60 toises de 9 pieds de Berne. Surface des parcelles indiquées. 7) s.d. En la Chentre à présent En Praz l'Escot, appartenant à l'abbaye de Roche, la Preise soit Bois Raverin. Confins : des communs, bois et broussailles communes, sur les limites entre Aigle et Roche, avec des explications sur les limites. Echelle de 50 toises. 8) 1801, août, la Maraîche, appartenant à la maison du Grand-Saint-Bernard contenant 379 cartanées et 64 toises, levé trigonométriquement par Vild, inspecteur général des mines et salines helvétiques. Echelle de 1200 pieds de Paris. A gauche : le pré neuf et un champ, avec contenance en toises, échelle de 70 toises. 9) 1807. Extrait de plans du territoire de Roche déposés aux Archives cantonales à Lausanne le 2 juin 1807 (Signé J. Ansermier), plan levé à l'échelle d'un ½ pied de Roi pour 10 toises de 10 pieds de Berne, chacune. Bois, rapes et rochers de MM. de Saint-Bernard appelés La Preisat, 19504 toises, avec indication des propriétaires confins, du grand chemin de Villeneuve à Aigle et borne datées 1717. 10) Post. à 1815. Plan de la vigne dite la Berthoudaz appartenant au charitable hospice du Grand-Saint-Bernard : chapons plantés en 1815 et vieille vigne (3 parties) contenant au total 839 toises de 10 pieds ou 1037 toises de 9 pieds. Echelle de 50 toises de 10 pieds de Berne. Indication des propriétaires confins et du chemin vers la montagne et le pré l'Escot ! | ||||||||||||||
+ 11 Plan géométrique des fonds appartenant au charitable hospice du Grand-Saint-Bernard, levé le 17.02.1817 par Bertholet commissaire à Aigle, rière Clarens. 1. Vigne à la Rambertaz. 2. Vigne et ravin, buissons et roches, gazon et terre à la Grabaz. 3. Vigne à la Muraz, au total 2352 toises de 10 pieds ou 2903 toises de 9 pieds. Plan à l'échelle de 30 toises de 10 pieds chaque, mesure de Berne. Comme confins : seulement un sentier, le torrent la Baye de Clarens, ou les chemins endant à Clarens et ruelle publique au village de Clarens. | ||||||||||||||
+ 12 Carte géographique du duché de Savoie, comprenant la Savoie, le Piémont et le Montserrat, avec les provinces voisines (Bresse, Dauphiné, Provence, Briançon, Nice, Gênes, Milanais, en partie parfois). Cartographe : Tob.Conr.Lotter, géographe, Augsbourg (Augusta Vindelicorum). | ||||||||||||||
+ 13 Carte géographique donnant la ligne de démarcation de la frontière italo-suisse au col du Grand-Saint-Bernard, imprimées en noir, bleu et rouge, et portant les signatures manuscrites d'Angelo Pesce, du Magliano consul d'Italie à Berne (avec son timbre, et d'un lieutenant-colonel Eugenio Cas..., à gauche et à droite par Gustavo Graffina, du Département politique fédéral à Berne et J. Zen-Ruffinen. Ce plan est au 1 : 10.000. Sous forme de carte murale, avec 2 baguettes dorées en haut et au bas. |