Vous êtes ici : CH > AGVO > 00G > 001 > 000 > 082 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
> | CH AGVO | > | - 00G | > | - 1 | > | - 0 | > | - 82 | > | - 0 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 |