You are here : CH > AGSB > 00F > 003
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH AGVO | > | - 00F | > | - 3 | ||||||
+ 7 Prévôt Arduce | |||||||||||
+ 8 Prévôt Guy d'Aigle | |||||||||||
+ 9 Prévôt Nicolas (Quarteri) | |||||||||||
+ 10 Prévôt Pierre de la Porte Pertuis | |||||||||||
+ 11 Prévôt A(rmand ou Armod) | |||||||||||
+ 12 Prévôt Falcon | |||||||||||
+ 13 Prévôt Pierre | |||||||||||
+ 14 Prévôt Martin | |||||||||||
+ 15 Prévôt Jean de Duin | |||||||||||
+ 16 Prévôt Guillaume de Thora | |||||||||||
+ 17 Prévôt Rodolphe de Billens | |||||||||||
+ 18 Prévôt Guillaume de Pisy | |||||||||||
+ 19 Prévôt Aimon Séchai | |||||||||||
+ 20 Prévôt Hugues d'Arces | |||||||||||
+ 21 Prévôt Jean d'Arces | |||||||||||
+ 22 Prévôt Jean de Grolée | |||||||||||
+ 23 Prévôt François de Savoie | |||||||||||
+ 24 Prévôt Louis de Savoie | |||||||||||
+ 25 Prévôt Philippe de Savoie | |||||||||||
+ 26 Prévôt Jean de la Forest | |||||||||||
+ 27 Prévôt Philibert de la Forest | |||||||||||
+ 28 Prévôt Benoît de la Forest | |||||||||||
+ 29 Prévôt René de Tollen | |||||||||||
+ 30 Prévôt André de Tillier | |||||||||||
+ 31 Prévôt Roland Viot | |||||||||||
+ 32 Prévôt Michel Perrinod | |||||||||||
+ 33 Ours Arnod, vicaire général | |||||||||||
+ 34 Prévôt Jean-Antoine Buthod | |||||||||||
+ 35 Prévôt Antoine Norat | |||||||||||
+ 36 Prévôt Jean-Pierre Persod | |||||||||||
+ 37 Prévôt Louis Boniface | |||||||||||
+ 38 Prévôt Léonard Jorio | |||||||||||
+ 39 Prévôt Jean-Léonard Avoyer | |||||||||||
+ 40 Jean-François Michellod, administrateur général | |||||||||||
+ 41 Prévôt François-Joseph Bodmer | |||||||||||
+ 42 Prévôt Claude-Philibert Thévenot | |||||||||||
+ 43 Prévôt Louis-Antoine Luder | |||||||||||
+ 44 Prévôt Pierre-Joseph Rausis | |||||||||||
+ 45 Prévôt Jean-Pierre Genoud | |||||||||||
+ 46 Prévôt François-Benjamin Filliez | |||||||||||
+ 47 Prévôt Pierre-Joseph Deléglise | |||||||||||
+ 48 Prévôt Théophile Bourgeois | |||||||||||
+ 49 Prévôt François Nestor Adam | |||||||||||
+ 50 Prévôt Angelin Maurice Lovey | |||||||||||
+ 51 Prévôt Benoît Vouilloz (1992ss) |