![]() |
![]() |
You are here : CH > FACW > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
| CH AGVO | - 1 | |||||||
| + ACW Archives de famille relatives à Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski (1810-1868). Cette série est subdivisée en Biographie (documents relatifs à la vie d'Alexandre Colonna Walewski), Cahiers de correspondance (copies de lettres expédiées par Alexandre Colonna Walewski), Correspondances reçues, oeuvres, correspondances et documents relatifs à sa première épouse (Catharina Caroline Montagu Sandwich) et documents relatifs aux distinctions honorifiques accordées à sa seconde épouse (Marie-Anne de Ricci) | ||||||||
| + AW2 Archives de famille relatives à Alexandre Antoine Colonna Walewski (1848-1898). Cette série ne comprend à ce jour que de la correspondance reçue de ses parents Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski et Rachel Félix (1821-1858). | ||||||||
| + MRW Archives de famille relatives à Marianne de Ricci Walewska (1823-1912). | ||||||||
| + MW Archives de famille relatives à Marie Walewska (1786-1817). | ||||||||
| + RF Archives de famille relatives à Rachel Félix (1821-1858), maîtresse d'Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski (1810-1868). |