Vous êtes ici : CH > APC > 00K > 002 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH APC | > | - 00K | > | - 2 | > | - 0 | |||||||
+ 1 Rapports entre Choëx et Saint-Maurice | ||||||||||||||
+ 2 Rapports entre Choëx et Vérossaz (et Daviaz) | ||||||||||||||
+ 3 Rapports entre Choëx et Massongex | ||||||||||||||
+ 4 Rapports entre Choëx et Monthey, biens tenus en commun avec Monthey | ||||||||||||||
+ 5 Rapport entre Choëx et Colombey |