![]() |
![]() |
You are here : CH > EDIT > GAL > 012 > 000 > 005 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
| CH EDIT | - GAL | - 12 | - 0 | - 5 | - 0 | |||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||||||||
| 322 | ||||||||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||||||||
| 324 | ||||||||||||||||||||
| 325 | ||||||||||||||||||||
| 326 | ||||||||||||||||||||
| 327 | ||||||||||||||||||||
| 328 | ||||||||||||||||||||
| 329 | ||||||||||||||||||||
| 330 | ||||||||||||||||||||
| 331 | ||||||||||||||||||||
| 332 | ||||||||||||||||||||
| 333 | ||||||||||||||||||||
| 334 | ||||||||||||||||||||
| 335 | ||||||||||||||||||||
| 336 | ||||||||||||||||||||
| 337 | ||||||||||||||||||||
| 338 | ||||||||||||||||||||
| 339 | ||||||||||||||||||||
| 340 | ||||||||||||||||||||
| 341 | ||||||||||||||||||||
| 342 | ||||||||||||||||||||
| 343 | ||||||||||||||||||||
| 344 | ||||||||||||||||||||
| 345 | ||||||||||||||||||||
| 346 | ||||||||||||||||||||
| 347 | ||||||||||||||||||||
| 348 | ||||||||||||||||||||
| 349 |