![]() |
![]() |
You are here : CH > EDIT > GAL > 012 > 000 > 007 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
| CH EDIT | - GAL | - 12 | - 0 | - 7 | - 0 | |||||||||||||||
| 357 | ||||||||||||||||||||
| 358 | ||||||||||||||||||||
| 359 | ||||||||||||||||||||
| 360 | ||||||||||||||||||||
| 361 | ||||||||||||||||||||
| 362 | ||||||||||||||||||||
| 363 | ||||||||||||||||||||
| 364 | ||||||||||||||||||||
| 365 | ||||||||||||||||||||
| 366 | ||||||||||||||||||||
| 367 | ||||||||||||||||||||
| 368 | ||||||||||||||||||||
| 369 | ||||||||||||||||||||
| 370 | ||||||||||||||||||||
| 371 |