![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > EDIT > GAL > 012 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
| CH EDIT | - GAL | - 12 | - 0 | |||||||||||
| + 1 Table des matières et cartes | ||||||||||||||
| + 2 Diocèse de Sens (ecclesia Senonensis) | ||||||||||||||
| + 3 Diocèse d'Auxerre (ecclesia Autissiodorensis) | ||||||||||||||
| + 4 Diocèse de Troyes (ecclesia Trecensis) | ||||||||||||||
| + 5 Diocèse de Nevers (ecclesia Nivernensis) | ||||||||||||||
| + 6 Diocèse de Bethléem (ecclesia Bethleemitana) | ||||||||||||||
| + 7 Diocèse de Tarentaise (ecclesia Tarentasiensis) | ||||||||||||||
| + 8 Diocèse de Sion (ecclesia Sedunensis) | ||||||||||||||
| + 9 Diocèse d'Aoste (ecclesia Augustensis) | ||||||||||||||
| + 10 Addenda | ||||||||||||||
| + 20 Copies d'actes concernant le diocèse de Sens | ||||||||||||||
| + 21 Copies d'actes concernant le diocèse d'Auxerre | ||||||||||||||
| + 22 Copies d'actes concernant le diocèse de Bethléem | ||||||||||||||
| + 23 Copies d'actes concernant le diocèse de Troyes | ||||||||||||||
| + 24 Copies d'actes concernant le diocèse de Nevers | ||||||||||||||
| + 25 Copies d'actes concernant le diocèse de Sens (supplément) | ||||||||||||||
| + 26 Copies d'actes concernant le diocèse de Bethléem (supplément) | ||||||||||||||
| + 27 Copies d'actes concernant le diocèse de Tarentaise | ||||||||||||||
| + 28 Copies d'actes concernant le diocèse de Sion | ||||||||||||||
| + 29 Copies d'actes concernant le diocèse d'Aoste | ||||||||||||||
| + 30 Copies d'actes concernant le diocèse de Sion (supplément) | ||||||||||||||
| + 40 Index |