![]() |
![]() |
You are here : CH > EDIT > GAL > 012 > 000 > 008
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
![]() | ![]() | CH EDIT | ![]() | ![]() | - GAL | ![]() | ![]() | - 12 | ![]() | - 0 | ![]() | ![]() | - 8 | ||||
![]() | ![]() | 1 Introduction. 1. Notes biographiques sur saint Théodore ou Théodule (Theodorus, Theodolus, Theodulus, Theodoricus), premier évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 2. Notes biographiques sur Elias, évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 3. Notes biographiques sur Florentinus, évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 4. Notes biographiques sur Mauritius (Maurice), évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 5. Notes biographiques sur Salvius (Silvius), évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 6. Notes biographiques sur Protais I (Protasius), évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 7. Notes biographiques sur Dominique (Dominicus), évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 8. Notes biographiques sur Theodorus II, évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 9 9. Notes biographiques sur Constantius, évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 10 10. Notes biographiques sur Rufus, évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 11 11. Notes biographiques d'Agricola, évêque d'Octodure | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 12. Notes biographiques sur Héliodore, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 13 13. Notes biographiques sur Honorius, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 14 14. Notes biographiques sur Leudemundus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 15. Notes biographiques sur Protasius (Protais), évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 16. Notes biographiques sur Amé (Amatus), évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 17 17. Notes biographiques sur Aluborgus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 18 18. Notes biographiques sur Willicarus (Vilchaire), évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 19 19. Notes biographiques sur Althaeus, évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 20 20. Notes biographiques sur Adalongus, évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 21. Notes biographiques sur Heiminus ou Heyminus, évêque de Sion et abbé de Saint-Maurice | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 22 22. Notes biographiques sur Conradus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 23 23. Notes biographiques sur Aimoinus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 24 24. Notes biographiques sur Walterius, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 25 25. Notes biographiques sur Manfredus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 26 26. Notes biographiques sur Willencus I, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 27 27. Notes biographiques sur Amadeus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 28 28. Notes biographiques sur Aimo I, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 29 29. Notes biographiques sur Wilfinus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 30 30. Notes biographiques sur Hugo I, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 31 31. Notes biographiques sur Eberhardus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 32 32. Notes biographiques sur Amizo, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 33 33. Notes biographiques sur Guilliencus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 34 34. Notes biographiques sur Wiliermus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 35 35. Notes biographiques sur Hugo II, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 36 36. Notes biographiques sur Aimo II, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 37 37. Notes biographiques sur Ermanfredus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 38 38. Notes biographiques sur Girardus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 39 39. Notes biographiques sur Gauzbertus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 40 40. Notes biographiques sur Otho, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 41 38. Notes biographiques sur Willencus II, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 42 42. Notes biographiques sur Edmundus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 43 43. Notes biographiques sur Walterus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 44 44. Notes biographiques sur Guerinus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 45 45. Notes biographiques sur Ludovicus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 46 38. Notes biographiques sur Amadeus, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 47 47. Notes biographiques sur Cono, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 48 48. Notes biographiques sur Willelmus I, évêque de Sion | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 49 49. Notes biographiques sur Udo, évêque de Sion | |||||||||||||||
Next records Click here to see the 50 previous records |