You are here : CH > EDIT > GAL > 012 > 000 > 040
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH EDIT | > | - GAL | > | - 12 | > | - 0 | > | - 40 | ||||||||
1 Index général | |||||||||||||||||
2 Index des archevêques et des évêques | |||||||||||||||||
3 Index des doyens et des prévôts de chapitres | |||||||||||||||||
4 Index des abbé, des prieurs, des abbesses et des prioresses | |||||||||||||||||
5 Index des archevêques et des évêques cités dans ce volume, mais régissant des diocèses qui n'y sont pas traités | |||||||||||||||||
6 Index des doyens et des prévôts cités dans ce volume, mais régissant des chapitres cathédraux qui n'y sont pas traités | |||||||||||||||||
7 Index des doyens et des prévôts cités dans ce volume, mais régissant des chapitres cathédraux qui n'y sont pas traités |