Vous êtes ici : CH > EDIT > TRO > 002 > 001 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | ||||||||||||
> | CH EDIT | > | - TRO | > | - 2 | > | - 1 | > | - 0 | ||||||||
1 Préface | |||||||||||||||||
2 Introduction : I. Origine du pouvoir temporel des évêques de Bâle | |||||||||||||||||
3 Introduction : II. Agrandissement du territoire soumis à la juridiction temporelle des évêques de Bâle | |||||||||||||||||
4 Introduction : III. Agrandissement du domaine territorial des évêques de Bâle | |||||||||||||||||
5 Introduction : IV. Agrandissement territorial, étendue et division administrative | |||||||||||||||||
6 Annotations et corrections au tome premier |