Vous êtes ici : CH > FACW > 001 > ACW
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH FACW | > | - 1 | > | - ACW | ||||||
+ BIO Eléments biographiques de la vie d'Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski (4 mai 1810-28 septembre 1868). Cette sous-série est subdivisée en 34 dossiers groupant les différentes étapes de la vie d'Alexandre Colonna Walewski de sa naissance à son décès. | |||||||||||
+ CAH Correspondances expédiées par Alexandre Colonna Walewski. | |||||||||||
+ COR Correspondances reçues. Les correspondances diverses sont classées chronologiquement par année à l'exception de celles relatives à la situation en Italie. Les correspondances reçues de Napoléon III, Eugénie, Magne, le prince Napoléon et Rachel Félix bénéficie de dossiers nominatifs. | |||||||||||
+ DIV Documents divers 1833-1870 | |||||||||||
+ ETR Lettres envoyées par le comte Colonna Walewski | |||||||||||
+ OEU Oeuvres, notes et discours d'Alexandre Colonna Walewski | |||||||||||
+ POL Dossier concernant la Pologne | |||||||||||
+ SWH Correspondance et divers documents concernant John William Montagu, 7e comte Sandwich et Louise Mary Lowry Corry, comtesse Sandwich, frère et mère Caroline Montagu, épouse du comte Walewski. |