![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > FACW > 001 > ACW > COR > 049 > 0008
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
| CH FACW | - 1 | - ACW | - COR | - 49 | - 8 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 |